Varap en France
dernière mise à jour: 26/07/2024 12:36
📍
768
lieux
768
lieux
🏘️
641
communes
641
communes
🇫🇷
67
départements
67
départements
🏛️
44
préfectures
44
préfectures
Les communes de Varap | ||
---|---|---|
Ain (01) 20 communes (🏛️) | ||
01500 Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | 24,55 km² 14 854 hab. |
01300 Ambléon | Ambléon | 6,04 km² 113 hab. |
01300 Andert-et-Condon | Andert-et-Condon | 7,01 km² 322 hab. |
01200 Valserhône | Valserhône | 62,86 km² 16 295 hab. |
01300 Belley | Belley | 22,55 km² 9 239 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01350 Ceyzérieu | Ceyzérieu | 19,86 km² 992 hab. |
01350 Culoz-Béon | Culoz-Béon | 29,31 km² 3 426 hab. |
01300 Cuzieu | Cuzieu | 4,86 km² 433 hab. |
01300 Magnieu | Magnieu | 11,46 km² 655 hab. |
01300 Marignieu | Marignieu | 3,5 km² 167 hab. |
01300 Massignieu-de-Rives | Massignieu-de-Rives | 9,16 km² 642 hab. |
01700 Miribel | Miribel | 24,46 km² 10 225 hab. |
01460 Montréal-la-Cluse | Montréal-la-Cluse | 12,46 km² 3 541 hab. |
01130… Nantua | Nantua | 14,53 km² 3 449 hab. |
01300 Parves et Nattages | Parves et Nattages | 15,86 km² 955 hab. |
01630 Saint-Genis-Pouilly | Saint-Genis-Pouilly | 9,81 km² 14 558 hab. |
01300 Saint-Germain-les-Paroisses | Saint-Germain-les-Paroisses | 16,38 km² 425 hab. |
01510 Saint-Martin-de-Bavel | Saint-Martin-de-Bavel | 8,59 km² 436 hab. |
01510 Virieu-le-Grand | Virieu-le-Grand | 12,65 km² 1 118 hab. |
Aisne (02) 1 commune | ||
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 23 communes (🏛️) | ||
04150 Banon | Banon | 39,97 km² 1 065 hab. |
04700 La Brillanne | La Brillanne | 6,94 km² 1 109 hab. |
04120 Castellane | Castellane | 122,17 km² 1 456 hab. |
04280 Céreste-en-Luberon | Céreste-en-Luberon | 32,6 km² 1 194 hab. |
04160… Château-Arnoux-Saint-Auban | Château-Arnoux-Saint-Auban | 18,53 km² 5 082 hab. |
04000 Digne-les-Bains | Digne-les-Bains | 105,42 km² 17 192 hab. |
04300 Forcalquier | Forcalquier | 43,31 km² 5 118 hab. |
04300 Mane | Mane | 21,93 km² 1 369 hab. |
04100 Manosque | Manosque | 56,76 km² 22 926 hab. |
04250 La Motte-du-Caire | La Motte-du-Caire | 27,35 km² 549 hab. |
04360 Moustiers-Sainte-Marie | Moustiers-Sainte-Marie | 90,47 km² 706 hab. |
04120 La Palud-sur-Verdon | La Palud-sur-Verdon | 81,73 km² 352 hab. |
04310 Peyruis | Peyruis | 23,35 km² 2 804 hab. |
04410 Puimoisson | Puimoisson | 35,53 km² 673 hab. |
04110 Reillanne | Reillanne | 39,1 km² 1 713 hab. |
04500 Riez | Riez | 40,37 km² 1 643 hab. |
04120 Rougon | Rougon | 36 km² 121 hab. |
04230 Saint-Étienne-les-Orgues | Saint-Étienne-les-Orgues | 48,75 km² 1 305 hab. |
04530 Saint-Paul-sur-Ubaye | Saint-Paul-sur-Ubaye | 206,11 km² 176 hab. |
04140 Seyne | Seyne | 86,33 km² 1 366 hab. |
04200 Sisteron | Sisteron | 50,54 km² 7 699 hab. |
04110 Vachères | Vachères | 23,56 km² 303 hab. |
04290 Volonne | Volonne | 25,26 km² 1 638 hab. |
Hautes-Alpes (05) 24 communes (🏛️) | ||
05460 Abriès-Ristolas | Abriès-Ristolas | 161,11 km² 382 hab. |
05470 Aiguilles | Aiguilles | 40,61 km² 377 hab. |
05120 L'Argentière-la-Bessée | L'Argentière-la-Bessée | 65,29 km² 2 267 hab. |
05140 Aspres-sur-Buëch | Aspres-sur-Buëch | 42,62 km² 806 hab. |
05100 Briançon | Briançon | 28,3 km² 10 561 hab. |
05600 Ceillac | Ceillac | 96,14 km² 277 hab. |
05350 Château-Ville-Vieille | Château-Ville-Vieille | 67,17 km² 306 hab. |
05140 La Faurie | La Faurie | 31,43 km² 307 hab. |
05000 Gap | Gap | 108,78 km² 40 500 hab. |
05800 La Chapelle-en-Valgaudémar | La Chapelle-en-Valgaudémar | 127,64 km² 104 hab. |
05600 Guillestre | Guillestre | 51,43 km² 2 292 hab. |
05300 Laragne-Montéglin | Laragne-Montéglin | 22,71 km² 3 585 hab. |
05100 Névache | Névache | 191,07 km² 359 hab. |
05290… Vallouise-Pelvoux | Vallouise-Pelvoux | 200,53 km² 1 132 hab. |
05300 Val Buëch-Méouge | Val Buëch-Méouge | 69,84 km² 1 319 hab. |
05150 Rosans | Rosans | 30,55 km² 480 hab. |
05250 Dévoluy | Dévoluy | 186,56 km² 895 hab. |
05800 Saint-Firmin | Saint-Firmin | 22,08 km² 449 hab. |
05140 Saint-Julien-en-Beauchêne | Saint-Julien-en-Beauchêne | 59,43 km² 135 hab. |
05800 Saint-Maurice-en-Valgodemard | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 37,21 km² 121 hab. |
05350 Saint-Véran | Saint-Véran | 44,74 km² 167 hab. |
05700 Serres | Serres | 18,43 km² 1 297 hab. |
05100 Val-des-Prés | Val-des-Prés | 44,77 km² 610 hab. |
05560 Vars | Vars | 90,81 km² 573 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 4 communes (🏛️) | ||
06140 Coursegoules | Coursegoules | 41,23 km² 526 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06850 Saint-Auban | Saint-Auban | 42,76 km² 213 hab. |
06750 Valderoure | Valderoure | 25,27 km² 495 hab. |
Ardèche (07) 13 communes (🏛️) | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 16 873 hab. |
07200 Aubenas | Aubenas | 14,66 km² 12 360 hab. |
07460 Berrias-et-Casteljau | Berrias-et-Casteljau | 26,67 km² 765 hab. |
07450 Burzet | Burzet | 38,14 km² 528 hab. |
07530 Lachamp-Raphaël | Lachamp-Raphaël | 14,16 km² 62 hab. |
07660 Lanarce | Lanarce | 22,67 km² 209 hab. |
07170 Lavilledieu | Lavilledieu | 14,9 km² 2 239 hab. |
07530 Mézilhac | Mézilhac | 26,7 km² 97 hab. |
07000 Privas | Privas | 12,01 km² 8 541 hab. |
07190 Saint-Julien-du-Gua | Saint-Julien-du-Gua | 16,95 km² 168 hab. |
07700 Saint-Martin-d'Ardèche | Saint-Martin-d'Ardèche | 5,65 km² 939 hab. |
07400 Le Teil | Le Teil | 26,64 km² 8 901 hab. |
07300 Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,44 km² 11 191 hab. |
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 2 communes | ||
09310 Les Cabannes | Les Cabannes | 0,87 km² 330 hab. |
09200 Saint-Girons | Saint-Girons | 19,01 km² 6 250 hab. |
Aube (10) 2 communes (🏛️) | ||
10500 Brienne-le-Château | Brienne-le-Château | 21,71 km² 2 738 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 5 communes (🏛️) | ||
11170 Alzonne | Alzonne | 22,25 km² 1 595 hab. |
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11560 Fleury | Fleury | 51,82 km² 3 896 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
11310 Saissac | Saissac | 59,05 km² 918 hab. |
Aveyron (12) 1 commune | ||
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 30 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13104… Arles | Arles | 757,34 km² 50 415 hab. |
13400 Aubagne | Aubagne | 54,77 km² 47 342 hab. |
13930 Aureille | Aureille | 21,64 km² 1 541 hab. |
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 720 hab. |
13600 La Ciotat | La Ciotat | 32,09 km² 36 987 hab. |
13810 Eygalières | Eygalières | 33,96 km² 1 733 hab. |
13580 La Fare-les-Oliviers | La Fare-les-Oliviers | 14,25 km² 8 867 hab. |
13270 Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer | 87,65 km² 15 469 hab. |
13120 Gardanne | Gardanne | 27,17 km² 21 174 hab. |
13420 Gémenos | Gémenos | 32,94 km² 6 794 hab. |
13118… Istres | Istres | 114,27 km² 44 577 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
13650 Meyrargues | Meyrargues | 41,76 km² 3 830 hab. |
13140 Miramas | Miramas | 25,77 km² 26 405 hab. |
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 81,29 km² 8 446 hab. |
13114 Puyloubier | Puyloubier | 40,93 km² 1 783 hab. |
13840 Rognes | Rognes | 58,27 km² 4 586 hab. |
13360 Roquevaire | Roquevaire | 23,97 km² 8 673 hab. |
13760 Saint-Cannat | Saint-Cannat | 36,82 km² 5 653 hab. |
13250 Saint-Chamas | Saint-Chamas | 26,8 km² 8 643 hab. |
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | 370,1 km² 2 120 hab. |
13310 Saint-Martin-de-Crau | Saint-Martin-de-Crau | 214,99 km² 13 729 hab. |
13115 Saint-Paul-lès-Durance | Saint-Paul-lès-Durance | 45,87 km² 887 hab. |
13300 Salon-de-Provence | Salon-de-Provence | 70,53 km² 44 731 hab. |
13150 Tarascon | Tarascon | 74,25 km² 15 423 hab. |
13100 Le Tholonet | Le Tholonet | 10,85 km² 2 355 hab. |
13530 Trets | Trets | 70,14 km² 10 678 hab. |
13111 Coudoux | Coudoux | 12,66 km² 3 726 hab. |
13470 Carnoux-en-Provence | Carnoux-en-Provence | 3,72 km² 6 747 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 1 commune (🏛️) | ||
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
Cher (18) 3 communes | ||
18200 Farges-Allichamps | Farges-Allichamps | 8,31 km² 254 hab. |
18160 Lignières | Lignières | 21,97 km² 1 341 hab. |
18100 Vierzon | Vierzon | 74,74 km² 25 348 hab. |
Corrèze (19) 7 communes (🏛️) | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
19600 Larche | Larche | 5,73 km² 1 641 hab. |
19200 Mestes | Mestes | 11,51 km² 344 hab. |
19000 Tulle | Tulle | 24,73 km² 13 992 hab. |
19200 Ussel | Ussel | 51,12 km² 9 159 hab. |
19140 Uzerche | Uzerche | 24,13 km² 2 798 hab. |
19800 Vitrac-sur-Montane | Vitrac-sur-Montane | 27,62 km² 255 hab. |
Côte-d'Or (21) 26 communes (🏛️) | ||
21560 Arc-sur-Tille | Arc-sur-Tille | 22,99 km² 2 600 hab. |
21130 Auxonne | Auxonne | 40,53 km² 7 602 hab. |
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21490 Brognon | Brognon | 6,34 km² 318 hab. |
21320 Châteauneuf | Châteauneuf | 10,11 km² 80 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21270 Heuilley-sur-Saône | Heuilley-sur-Saône | 9,78 km² 322 hab. |
21120 Is-sur-Tille | Is-sur-Tille | 22,54 km² 4 334 hab. |
21130 Labergement-lès-Auxonne | Labergement-lès-Auxonne | 5,96 km² 338 hab. |
21760 Lamarche-sur-Saône | Lamarche-sur-Saône | 33,81 km² 1 367 hab. |
21170 Losne | Losne | 22,76 km² 1 673 hab. |
21130 Les Maillys | Les Maillys | 30,04 km² 790 hab. |
21190 Merceuil | Merceuil | 13,79 km² 805 hab. |
21190 Meursault | Meursault | 16,16 km² 1 390 hab. |
21130 Pont | Pont | 3,56 km² 159 hab. |
21270 Pontailler-sur-Saône | Pontailler-sur-Saône | 13,24 km² 1 291 hab. |
21320 Pouilly-en-Auxois | Pouilly-en-Auxois | 10,18 km² 1 546 hab. |
21170 Saint-Jean-de-Losne | Saint-Jean-de-Losne | 0,59 km² 1 020 hab. |
21440 Saint-Seine-l'Abbaye | Saint-Seine-l'Abbaye | 3,87 km² 364 hab. |
21170 Saint-Symphorien-sur-Saône | Saint-Symphorien-sur-Saône | 7,91 km² 328 hab. |
21590 Santenay | Santenay | 10,34 km² 883 hab. |
21210 Saulieu | Saulieu | 32,63 km² 2 324 hab. |
21140 Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 19,17 km² 4 068 hab. |
21250 Seurre | Seurre | 8,95 km² 2 314 hab. |
21240 Talant | Talant | 4,95 km² 11 894 hab. |
21320 Vandenesse-en-Auxois | Vandenesse-en-Auxois | 11,27 km² 295 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 2 communes | ||
22110 Glomel | Glomel | 79,12 km² 1 384 hab. |
22570 Gouarec | Gouarec | 6,57 km² 957 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 1 commune (🏛️) | ||
24000 Périgueux | Périgueux | 10,12 km² 29 516 hab. |
Doubs (25) 9 communes (🏛️) | ||
25610 Arc-et-Senans | Arc-et-Senans | 14,96 km² 1 619 hab. |
25110 Baume-les-Dames | Baume-les-Dames | 24,96 km² 4 991 hab. |
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 119 198 hab. |
25300 La Cluse-et-Mijoux | La Cluse-et-Mijoux | 22,75 km² 1 323 hab. |
25300 Doubs | Doubs | 8,95 km² 3 272 hab. |
25250 L'Isle-sur-le-Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | 10,76 km² 2 830 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 573 hab. |
25500 Morteau | Morteau | 14,29 km² 6 867 hab. |
25410 Saint-Vit | Saint-Vit | 16,52 km² 4 986 hab. |
Drôme (26) 28 communes (🏛️) | ||
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26730 La Baume-d'Hostun | La Baume-d'Hostun | 8,53 km² 592 hab. |
26400 Beaufort-sur-Gervanne | Beaufort-sur-Gervanne | 9,56 km² 476 hab. |
26460 Bourdeaux | Bourdeaux | 23,19 km² 693 hab. |
26500 Bourg-lès-Valence | Bourg-lès-Valence | 20,18 km² 19 581 hab. |
26170 Buis-les-Baronnies | Buis-les-Baronnies | 34,11 km² 2 258 hab. |
26410 Châtillon-en-Diois | Châtillon-en-Diois | 110,27 km² 650 hab. |
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 756 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
26220 Dieulefit | Dieulefit | 27,6 km² 3 230 hab. |
26270 Loriol-sur-Drôme | Loriol-sur-Drôme | 28,78 km² 6 619 hab. |
26310 Luc-en-Diois | Luc-en-Diois | 23,14 km² 565 hab. |
26200 Montélimar | Montélimar | 46,41 km² 40 399 hab. |
26110 Nyons | Nyons | 23,5 km² 6 771 hab. |
26400 Omblèze | Omblèze | 45,03 km² 65 hab. |
26400 Plan-de-Baix | Plan-de-Baix | 19,59 km² 159 hab. |
26470 Pommerol | Pommerol | 10,05 km² 5 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 422 hab. |
26510 Rémuzat | Rémuzat | 16,79 km² 315 hab. |
26100 Romans-sur-Isère | Romans-sur-Isère | 33,54 km² 32 911 hab. |
26340 Saillans | Saillans | 15,75 km² 1 405 hab. |
26190 Saint-Jean-en-Royans | Saint-Jean-en-Royans | 28,15 km² 2 783 hab. |
26190 Saint-Nazaire-en-Royans | Saint-Nazaire-en-Royans | 3,56 km² 816 hab. |
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 22,15 km² 8 758 hab. |
26400 Saou | Saou | 41,44 km² 575 hab. |
26560 Séderon | Séderon | 20,42 km² 243 hab. |
26600 Tain-l'Hermitage | Tain-l'Hermitage | 4,68 km² 5 958 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 4 communes | ||
29570 Camaret-sur-Mer | Camaret-sur-Mer | 13,14 km² 2 447 hab. |
29150 Châteaulin | Châteaulin | 20,13 km² 5 144 hab. |
29520 Châteauneuf-du-Faou | Châteauneuf-du-Faou | 41,82 km² 3 648 hab. |
29190 Pleyben | Pleyben | 75,94 km² 3 605 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 9 communes (🏛️) | ||
30220 Aigues-Mortes | Aigues-Mortes | 57,66 km² 8 685 hab. |
30660 Gallargues-le-Montueux | Gallargues-le-Montueux | 10,87 km² 3 592 hab. |
30240 Le Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi | 57,26 km² 8 438 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
30210 Remoulins | Remoulins | 8,27 km² 2 260 hab. |
30800 Saint-Gilles | Saint-Gilles | 152,23 km² 14 264 hab. |
30126 Tavel | Tavel | 20,1 km² 2 031 hab. |
30700 Uzès | Uzès | 25,42 km² 8 379 hab. |
30310 Vergèze | Vergèze | 10,09 km² 5 621 hab. |
Haute-Garonne (31) 2 communes (🏛️) | ||
31110 Bagnères-de-Luchon | Bagnères-de-Luchon | 52,19 km² 2 152 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 1 commune | ||
32500 Fleurance | Fleurance | 43,54 km² 6 012 hab. |
Gironde (33) 2 communes (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33660 Gours | Gours | 7,89 km² 544 hab. |
Hérault (34) 19 communes (🏛️) | ||
34170 Castelnau-le-Lez | Castelnau-le-Lez | 11,11 km² 24 888 hab. |
34830 Clapiers | Clapiers | 7,65 km² 5 811 hab. |
34800 Clermont-l'Hérault | Clermont-l'Hérault | 32,69 km² 9 269 hab. |
34920 Le Crès | Le Crès | 5,81 km² 9 295 hab. |
34830 Jacou | Jacou | 3,35 km² 6 823 hab. |
34990 Juvignac | Juvignac | 10,9 km² 12 783 hab. |
34240 Lamalou-les-Bains | Lamalou-les-Bains | 6,23 km² 2 454 hab. |
34970 Lattes | Lattes | 32,24 km² 17 544 hab. |
34800 Liausson | Liausson | 8,04 km² 151 hab. |
34400 Lunel | Lunel | 24,18 km² 26 185 hab. |
34340 Marseillan | Marseillan | 52,76 km² 7 643 hab. |
34980 Montferrier-sur-Lez | Montferrier-sur-Lez | 7,61 km² 4 054 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34390 Olargues | Olargues | 18,53 km² 550 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
34470 Pérols | Pérols | 8,65 km² 9 561 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
34740 Vendargues | Vendargues | 9,19 km² 7 044 hab. |
34350 Vendres | Vendres | 37,95 km² 2 736 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 2 communes (🏛️) | ||
35600 Redon | Redon | 15,3 km² 9 312 hab. |
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
Indre (36) 2 communes | ||
36100 Issoudun | Issoudun | 37,15 km² 10 992 hab. |
36150 Vatan | Vatan | 29,98 km² 1 926 hab. |
Indre-et-Loire (37) 1 commune (🏛️) | ||
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
Isère (38) 68 communes (🏛️) | ||
38490 Les Abrets en Dauphiné | Les Abrets en Dauphiné | 27,63 km² 6 576 hab. |
38190 Les Adrets | Les Adrets | 16,27 km² 1 068 hab. |
38580 Allevard | Allevard | 35,1 km² 3 974 hab. |
38142 Auris | Auris | 13,53 km² 179 hab. |
38650 Avignonet | Avignonet | 9,01 km² 202 hab. |
38530 Barraux | Barraux | 11,25 km² 1 998 hab. |
38190 Bernin | Bernin | 7,78 km² 3 126 hab. |
38850 Bilieu | Bilieu | 7,58 km² 1 597 hab. |
38520 Le Bourg-d'Oisans | Le Bourg-d'Oisans | 55,96 km² 3 063 hab. |
38300 Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 24,65 km² 29 577 hab. |
38110 Cessieu | Cessieu | 14,5 km² 3 244 hab. |
38530 Chapareillan | Chapareillan | 30,46 km² 2 997 hab. |
38850 Charavines | Charavines | 8,3 km² 1 982 hab. |
38570 Le Cheylas | Le Cheylas | 8,5 km² 2 424 hab. |
38930 Clelles | Clelles | 20,86 km² 555 hab. |
38260 La Côte-Saint-André | La Côte-Saint-André | 28,13 km² 4 806 hab. |
38920 Crolles | Crolles | 14,58 km² 8 317 hab. |
38420 Domène | Domène | 5,41 km² 6 720 hab. |
38130 Échirolles | Échirolles | 7,88 km² 36 849 hab. |
38600 Fontaine | Fontaine | 6,72 km² 22 891 hab. |
38190 Froges | Froges | 6,37 km² 3 345 hab. |
38610 Gières | Gières | 7,09 km² 7 161 hab. |
38570 Goncelin | Goncelin | 14,55 km² 2 507 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
38750 Huez | Huez | 20,32 km² 1 281 hab. |
38570 Hurtières | Hurtières | 3,4 km² 213 hab. |
38250 Lans-en-Vercors | Lans-en-Vercors | 39,02 km² 2 668 hab. |
38660 Lumbin | Lumbin | 6,62 km² 2 165 hab. |
38710 Mens | Mens | 28,35 km² 1 419 hab. |
38240 Meylan | Meylan | 12,68 km² 18 573 hab. |
38650 Monestier-de-Clermont | Monestier-de-Clermont | 5,32 km² 1 447 hab. |
38520… Les Deux Alpes | Les Deux Alpes | 81,75 km² 1 933 hab. |
38620 Montferrat | Montferrat | 13,05 km² 1 839 hab. |
38350 La Mure | La Mure | 8,33 km² 4 917 hab. |
38730… Villages du Lac de Paladru | Villages du Lac de Paladru | 23,17 km² 2 586 hab. |
38550 Le Péage-de-Roussillon | Le Péage-de-Roussillon | 7,45 km² 6 508 hab. |
38530 Pontcharra | Pontcharra | 15,91 km² 7 361 hab. |
38680 Pont-en-Royans | Pont-en-Royans | 2,89 km² 802 hab. |
38950 Quaix-en-Chartreuse | Quaix-en-Chartreuse | 18,32 km² 908 hab. |
38520 Saint-Christophe-en-Oisans | Saint-Christophe-en-Oisans | 237,78 km² 102 hab. |
38660 Plateau-des-Petites-Roches | Plateau-des-Petites-Roches | 36,73 km² 2 415 hab. |
38440 Saint-Jean-de-Bournay | Saint-Jean-de-Bournay | 26,87 km² 4 687 hab. |
38420 Saint-Jean-le-Vieux | Saint-Jean-le-Vieux | 4,7 km² 284 hab. |
38160 Saint-Marcellin | Saint-Marcellin | 7,79 km² 7 708 hab. |
38400 Saint-Martin-d'Hères | Saint-Martin-d'Hères | 9,52 km² 38 454 hab. |
38410 Saint-Martin-d'Uriage | Saint-Martin-d'Uriage | 35,6 km² 5 483 hab. |
38190 Saint-Mury-Monteymond | Saint-Mury-Monteymond | 10,97 km² 327 hab. |
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes | Saint-Nazaire-les-Eymes | 8,75 km² 2 995 hab. |
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 79,8 km² 939 hab. |
38380 Saint-Pierre-d'Entremont | Saint-Pierre-d'Entremont | 32,54 km² 570 hab. |
38070 Saint-Quentin-Fallavier | Saint-Quentin-Fallavier | 23,63 km² 6 129 hab. |
38660 Saint-Vincent-de-Mercuze | Saint-Vincent-de-Mercuze | 7,82 km² 1 508 hab. |
38170 Seyssinet-Pariset | Seyssinet-Pariset | 10,78 km² 11 753 hab. |
38180 Seyssins | Seyssins | 8 km² 7 997 hab. |
38570 Tencin | Tencin | 6,8 km² 2 140 hab. |
38660 La Terrasse | La Terrasse | 9,08 km² 2 481 hab. |
38570 Theys | Theys | 36,11 km² 2 006 hab. |
38660 Le Touvet | Le Touvet | 11,84 km² 3 076 hab. |
38760 Varces-Allières-et-Risset | Varces-Allières-et-Risset | 20,91 km² 8 287 hab. |
38114 Vaujany | Vaujany | 74,41 km² 348 hab. |
38420 Le Versoud | Le Versoud | 6,16 km² 4 973 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 051 hab. |
38450 Vif | Vif | 27,34 km² 8 584 hab. |
38114 Villard-Reculas | Villard-Reculas | 5,03 km² 65 hab. |
38090 Villefontaine | Villefontaine | 10,4 km² 19 083 hab. |
38220 Vizille | Vizille | 10,81 km² 7 293 hab. |
38500 Voiron | Voiron | 22,09 km² 20 891 hab. |
38340 Voreppe | Voreppe | 28,94 km² 9 758 hab. |
Jura (39) 8 communes | ||
39500 Abergement-la-Ronce | Abergement-la-Ronce | 7,11 km² 841 hab. |
39600 Arbois | Arbois | 45,57 km² 3 193 hab. |
39240 Arinthod | Arinthod | 27,4 km² 1 131 hab. |
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
39100 Choisey | Choisey | 8,45 km² 1 009 hab. |
39100 Dole | Dole | 38,2 km² 23 775 hab. |
39800 Poligny | Poligny | 50,79 km² 4 011 hab. |
39200 Saint-Claude | Saint-Claude | 70,35 km² 8 727 hab. |
Landes (40) 4 communes | ||
40130 Capbreton | Capbreton | 21,19 km² 9 185 hab. |
40100 Dax | Dax | 19,71 km² 21 347 hab. |
40230 Saubion | Saubion | 7,72 km² 1 791 hab. |
40150 Soorts-Hossegor | Soorts-Hossegor | 14,48 km² 3 520 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41130 Selles-sur-Cher | Selles-sur-Cher | 25,74 km² 4 342 hab. |
Loire (42) 5 communes (🏛️) | ||
42430 Champoly | Champoly | 15,06 km² 320 hab. |
42300 Roanne | Roanne | 16,13 km² 34 762 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
42660 Tarentaise | Tarentaise | 12,55 km² 500 hab. |
42340 Veauchette | Veauchette | 7,59 km² 1 202 hab. |
Haute-Loire (43) 4 communes (🏛️) | ||
43370 Bains | Bains | 37,71 km² 1 382 hab. |
43000 Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 16,84 km² 18 629 hab. |
43140 Saint-Didier-en-Velay | Saint-Didier-en-Velay | 26,38 km² 3 480 hab. |
43200 Yssingeaux | Yssingeaux | 81,31 km² 7 345 hab. |
Loire-Atlantique (44) 1 commune (🏛️) | ||
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 3 communes | ||
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 867 hab. |
48300 Naussac-Fontanes | Naussac-Fontanes | 25,06 km² 371 hab. |
48800 Villefort | Villefort | 8,1 km² 594 hab. |
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49400 Saumur | Saumur | 66,53 km² 26 215 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 11 communes (🏛️) | ||
51000 Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | 26,02 km² 43 877 hab. |
51200 Épernay | Épernay | 22,76 km² 22 001 hab. |
51510 Fagnières | Fagnières | 19,52 km² 4 877 hab. |
51240 Pogny | Pogny | 14,07 km² 917 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51470 Saint-Memmie | Saint-Memmie | 12,62 km² 5 434 hab. |
51520 Sarry | Sarry | 19,91 km² 2 011 hab. |
51120 Sézanne | Sézanne | 23,09 km² 4 783 hab. |
51130 Trécon | Trécon | 12,49 km² 92 hab. |
51130… Blancs-Coteaux | Blancs-Coteaux | 65,88 km² 3 182 hab. |
51300 Vitry-le-François | Vitry-le-François | 6,37 km² 11 454 hab. |
Haute-Marne (52) 9 communes (🏛️) | ||
52160 Auberive | Auberive | 70,76 km² 147 hab. |
52120 Châteauvillain | Châteauvillain | 107,35 km² 1 543 hab. |
52000 Chaumont | Chaumont | 55,14 km² 21 699 hab. |
52700 Clinchamp | Clinchamp | 16,18 km² 70 hab. |
52300 Joinville | Joinville | 19,06 km² 2 972 hab. |
52200 Langres | Langres | 23,23 km² 7 697 hab. |
