Toubab91 en France
dernière mise à jour: 07/01/2024 19:51
📍
24
lieux
24
lieux
🏘️
21
communes
21
communes
🇫🇷
9
départements
9
départements
🏛️
3
préfectures
3
préfectures
Les communes de Toubab91 | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 4 communes (🏛️) | ||
22520… Binic-Étables-sur-Mer | Binic-Étables-sur-Mer | 15,05 km² 6 881 hab. |
22200 Guingamp | Guingamp | 3,46 km² 7 105 hab. |
22500 Paimpol | Paimpol | 23,86 km² 7 191 hab. |
22000 Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 19,23 km² 44 224 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 3 communes | ||
29600 Morlaix | Morlaix | 25,26 km² 14 903 hab. |
29300 Quimperlé | Quimperlé | 31,57 km² 12 313 hab. |
29380 Saint-Thurien | Saint-Thurien | 21,41 km² 1 016 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 7 communes (🏛️) | ||
35480 Guipry-Messac | Guipry-Messac | 92,27 km² 7 202 hab. |
35520 La Mézière | La Mézière | 16,42 km² 4 912 hab. |
35760 Montgermont | Montgermont | 4,68 km² 3 692 hab. |
35740 Pacé | Pacé | 34,94 km² 11 918 hab. |
35550 Pipriac | Pipriac | 49,31 km² 3 870 hab. |
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
35760 Saint-Grégoire | Saint-Grégoire | 17,5 km² 9 837 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 1 commune | ||
56100 Lorient | Lorient | 14,99 km² 57 846 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 1 commune | ||
91800 Brunoy | Brunoy | 6,61 km² 25 423 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 2 communes | ||
92600 Asnières-sur-Seine | Asnières-sur-Seine | 4,82 km² 89 662 hab. |
92230 Gennevilliers | Gennevilliers | 11,63 km² 49 410 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune | ||
93300 Aubervilliers | Aubervilliers | 5,77 km² 90 071 hab. |
Val-de-Marne (94) 1 commune | ||
94310 Orly | Orly | 6,69 km² 24 482 hab. |
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |