Alex289389 en France
dernière mise à jour: 23/02/2024 09:43
📍
34
lieux
34
lieux
🏘️
31
communes
31
communes
🇫🇷
8
départements
8
départements
🏛️
4
préfectures
4
préfectures
Les communes de Alex289389 | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 1 commune | ||
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 1 commune | ||
71250 Cluny | Cluny | 23,83 km² 4 990 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 2 communes (🏛️) | ||
77000 Melun | Melun | 8 km² 42 367 hab. |
77160 Provins | Provins | 14,71 km² 11 958 hab. |
Yvelines (78) 2 communes (🏛️) | ||
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
78220 Viroflay | Viroflay | 3,48 km² 16 960 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 14 communes (🏛️) | ||
91200 Athis-Mons | Athis-Mons | 8,61 km² 36 222 hab. |
91570 Bièvres | Bièvres | 9,71 km² 4 748 hab. |
91220 Brétigny-sur-Orge | Brétigny-sur-Orge | 14,63 km² 27 106 hab. |
91210 Draveil | Draveil | 15,93 km² 29 173 hab. |
91000… Évry-Courcouronnes | Évry-Courcouronnes | 13,09 km² 66 177 hab. |
91700 Fleury-Mérogis | Fleury-Mérogis | 6,38 km² 13 983 hab. |
91350 Grigny | Grigny | 5,02 km² 27 257 hab. |
91260 Juvisy-sur-Orge | Juvisy-sur-Orge | 2,24 km² 18 424 hab. |
91230 Montgeron | Montgeron | 11,18 km² 23 800 hab. |
91130 Ris-Orangis | Ris-Orangis | 8,36 km² 29 825 hab. |
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois | Sainte-Geneviève-des-Bois | 9,38 km² 35 846 hab. |
91600 Savigny-sur-Orge | Savigny-sur-Orge | 6,97 km² 37 371 hab. |
91270 Vigneux-sur-Seine | Vigneux-sur-Seine | 8,97 km² 31 050 hab. |
91170 Viry-Châtillon | Viry-Châtillon | 6,12 km² 31 045 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 7 communes | ||
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92320 Châtillon | Châtillon | 2,92 km² 36 777 hab. |
92140 Clamart | Clamart | 8,76 km² 54 491 hab. |
92130 Issy-les-Moulineaux | Issy-les-Moulineaux | 4,24 km² 68 580 hab. |
92190… Meudon | Meudon | 9,94 km² 46 342 hab. |
92350 Le Plessis-Robinson | Le Plessis-Robinson | 3,41 km² 29 228 hab. |
92800 Puteaux | Puteaux | 3,19 km² 43 672 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 3 communes | ||
94220 Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | 1,85 km² 29 445 hab. |
94550 Chevilly-Larue | Chevilly-Larue | 4,22 km² 20 326 hab. |
94320 Thiais | Thiais | 6,42 km² 31 097 hab. |
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |