AKVS en France
dernière mise à jour: 18/05/2024 20:38
📍
1 540
lieux
1 540
lieux
🏘️
204
communes
204
communes
🇫🇷
45
départements
45
départements
🏛️
16
préfectures
16
préfectures
Les communes de AKVS | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 8 communes (🏛️) | ||
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02000 Chavignon | Chavignon | 11,6 km² 841 hab. |
02130 Fresnes-en-Tardenois | Fresnes-en-Tardenois | 9,03 km² 274 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02250 Marle | Marle | 13,8 km² 2 221 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
02600 Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts | 42,11 km² 10 454 hab. |
Allier (03) 1 commune | ||
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 789 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 5 communes (🏛️) | ||
06670 Levens | Levens | 29,68 km² 5 165 hab. |
06500 Menton | Menton | 14,22 km² 30 412 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06340 La Trinité | La Trinité | 14,76 km² 10 276 hab. |
06230 Villefranche-sur-Mer | Villefranche-sur-Mer | 4,9 km² 4 989 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 5 communes | ||
08800 Monthermé | Monthermé | 32,5 km² 2 170 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08270 Saulces-Monclin | Saulces-Monclin | 20,21 km² 838 hab. |
08200 Sedan | Sedan | 16,28 km² 16 608 hab. |
08000 Warcq | Warcq | 9,21 km² 1 253 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 16 communes (🏛️) | ||
11700 Azille | Azille | 24,28 km² 1 132 hab. |
11150 Bram | Bram | 17,86 km² 3 239 hab. |
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11400 Castelnaudary | Castelnaudary | 47,84 km² 12 448 hab. |
11110 Coursan | Coursan | 24,56 km² 5 751 hab. |
11700 La Redorte | La Redorte | 13,63 km² 1 254 hab. |
11800 Marseillette | Marseillette | 11,17 km² 700 hab. |
11120 Moussan | Moussan | 14,97 km² 2 066 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
11700 Pépieux | Pépieux | 10,23 km² 1 098 hab. |
11170 Pezens | Pezens | 11,23 km² 1 598 hab. |
11200 Roubia | Roubia | 7,57 km² 511 hab. |
11120 Saint-Marcel-sur-Aude | Saint-Marcel-sur-Aude | 8,45 km² 2 027 hab. |
11120 Saint-Nazaire-d'Aude | Saint-Nazaire-d'Aude | 8,76 km² 2 091 hab. |
11320 Saint-Paulet | Saint-Paulet | 7,55 km² 204 hab. |
11800 Trèbes | Trèbes | 17,91 km² 5 416 hab. |
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 1 commune (🏛️) | ||
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
Calvados (14) 3 communes | ||
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14360 Trouville-sur-Mer | Trouville-sur-Mer | 6,79 km² 4 622 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 3 communes | ||
16200 Bourg-Charente | Bourg-Charente | 11,98 km² 884 hab. |
16100 Cognac | Cognac | 14,91 km² 18 448 hab. |
16240… Courcôme | Courcôme | 29,95 km² 789 hab. |
Charente-Maritime (17) 7 communes | ||
17590 Ars-en-Ré | Ars-en-Ré | 10,52 km² 1 297 hab. |
17630 La Flotte | La Flotte | 12,25 km² 3 017 hab. |
17600 Le Gua | Le Gua | 37,72 km² 2 100 hab. |
17880 Les Portes-en-Ré | Les Portes-en-Ré | 8,08 km² 587 hab. |
17940 Rivedoux-Plage | Rivedoux-Plage | 4,85 km² 2 374 hab. |
17590 Saint-Clément-des-Baleines | Saint-Clément-des-Baleines | 6,92 km² 698 hab. |
17410 Saint-Martin-de-Ré | Saint-Martin-de-Ré | 4,74 km² 2 263 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 2 communes | ||
27310 Bosgouet | Bosgouet | 9,55 km² 765 hab. |
27130… Verneuil d'Avre et d'Iton | Verneuil d'Avre et d'Iton | 56,08 km² 7 305 hab. |
Eure-et-Loir (28) 2 communes | ||
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 34,35 km² 6 288 hab. |
28200 Châteaudun | Châteaudun | 28,42 km² 12 909 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 2 communes | ||
20169 Bonifacio | Bonifacio | 140,18 km² 3 200 hab. |
20137 Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 168,61 km² 11 229 hab. |
Haute-Corse (2B) 1 commune (🏛️) | ||
20200… Bastia | Bastia | 19,93 km² 48 768 hab. |
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 8 communes (🏛️) | ||
31450 Ayguesvives | Ayguesvives | 13,31 km² 2 764 hab. |
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31290 Gardouch | Gardouch | 16,24 km² 1 336 hab. |
31120 Portet-sur-Garonne | Portet-sur-Garonne | 15,45 km² 9 805 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 14 949 hab. |
31250 Revel | Revel | 35,68 km² 9 665 hab. |
31540 Saint-Félix-Lauragais | Saint-Félix-Lauragais | 52,19 km² 1 258 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 4 communes | ||
33680 Lacanau | Lacanau | 217,92 km² 5 031 hab. |
33240 Saint-André-de-Cubzac | Saint-André-de-Cubzac | 23,3 km² 12 854 hab. |
33115… La Teste-de-Buch | La Teste-de-Buch | 178,29 km² 26 556 hab. |
33123 Le Verdon-sur-Mer | Le Verdon-sur-Mer | 41,03 km² 1 369 hab. |
Hérault (34) 12 communes (🏛️) | ||
34300 Agde | Agde | 50,27 km² 29 103 hab. |
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
34310 Capestang | Capestang | 40,53 km² 3 318 hab. |
34440 Colombiers | Colombiers | 10,19 km² 2 668 hab. |
34110 Frontignan | Frontignan | 39,74 km² 23 808 hab. |
34340 Marseillan | Marseillan | 52,76 km² 7 643 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34210 Olonzac | Olonzac | 19,24 km² 1 687 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
34420 Portiragnes | Portiragnes | 20,1 km² 3 247 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
34750 Villeneuve-lès-Maguelone | Villeneuve-lès-Maguelone | 31,3 km² 10 405 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 1 commune | ||
37190 Villaines-les-Rochers | Villaines-les-Rochers | 12,66 km² 1 032 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 3 communes | ||
39210 Château-Chalon | Château-Chalon | 10,21 km² 143 hab. |
39270 Orgelet | Orgelet | 25,55 km² 1 587 hab. |
39800 Poligny | Poligny | 50,79 km² 4 011 hab. |
Landes (40) 5 communes | ||
40550 Léon | Léon | 66,77 km² 2 057 hab. |
40200 Mimizan | Mimizan | 115,97 km² 7 364 hab. |
40660 Moliets-et-Maa | Moliets-et-Maa | 27,83 km² 1 264 hab. |
40550 Saint-Michel-Escalus | Saint-Michel-Escalus | 17,7 km² 316 hab. |
40410 Saugnac-et-Muret | Saugnac-et-Muret | 110,02 km² 1 214 hab. |
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49750 Beaulieu-sur-Layon | Beaulieu-sur-Layon | 12,86 km² 1 353 hab. |
Manche (50) 2 communes | ||
50300 Avranches | Avranches | 11,02 km² 10 240 hab. |
50240 Saint-James | Saint-James | 87,57 km² 4 890 hab. |
Marne (51) 7 communes | ||
51110 Bazancourt | Bazancourt | 11,65 km² 2 388 hab. |
51230 Fère-Champenoise | Fère-Champenoise | 65,79 km² 2 170 hab. |
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré | Saint-Martin-sur-le-Pré | 12 km² 798 hab. |
51120 Sézanne | Sézanne | 23,09 km² 4 783 hab. |
51600 Sommepy-Tahure | Sommepy-Tahure | 68,1 km² 651 hab. |
51600 Suippes | Suippes | 42,34 km² 3 890 hab. |
51390 Vrigny | Vrigny | 4,48 km² 246 hab. |
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 2 communes | ||
55150 Damvillers | Damvillers | 18,38 km² 618 hab. |
55110 Romagne-sous-Montfaucon | Romagne-sous-Montfaucon | 15,61 km² 181 hab. |
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 5 communes (🏛️) | ||
57620 Lemberg | Lemberg | 10,94 km² 1 418 hab. |
57100 Manom | Manom | 10,39 km² 3 010 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57525 Talange | Talange | 3,71 km² 7 938 hab. |
57330 Volmerange-les-Mines | Volmerange-les-Mines | 12,9 km² 2 288 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 18 communes (🏛️) | ||
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59270 Bailleul | Bailleul | 43,49 km² 14 869 hab. |
59670 Cassel | Cassel | 13,09 km² 2 227 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59760 Grande-Synthe | Grande-Synthe | 20,98 km² 20 331 hab. |
59250 Halluin | Halluin | 12,57 km² 20 829 hab. |
59190 Hazebrouck | Hazebrouck | 27,41 km² 21 498 hab. |
59390 Lannoy | Lannoy | 0,18 km² 1 800 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59279 Loon-Plage | Loon-Plage | 42,19 km² 6 039 hab. |
59520 Marquette-lez-Lille | Marquette-lez-Lille | 4,85 km² 11 213 hab. |
59530 Le Quesnoy | Le Quesnoy | 14,22 km² 4 852 hab. |
59920 Quiévrechain | Quiévrechain | 4,69 km² 6 208 hab. |
59174 La Sentinelle | La Sentinelle | 3,87 km² 3 143 hab. |
59141 Thun-l'Évêque | Thun-l'Évêque | 5,69 km² 767 hab. |
59125 Trith-Saint-Léger | Trith-Saint-Léger | 6,87 km² 6 124 hab. |
59300 Valenciennes | Valenciennes | 13,82 km² 42 991 hab. |
59118 Wambrechies | Wambrechies | 15,46 km² 10 798 hab. |
Oise (60) 5 communes | ||
60430 Noailles | Noailles | 10,09 km² 2 837 hab. |
60128 Plailly | Plailly | 16,36 km² 1 821 hab. |
60490 Ressons-sur-Matz | Ressons-sur-Matz | 9,32 km² 1 733 hab. |
60300 Senlis | Senlis | 24,1 km² 15 255 hab. |
60000 Tillé | Tillé | 14,84 km² 1 272 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 10 communes | ||
62153 Ablain-Saint-Nazaire | Ablain-Saint-Nazaire | 9,95 km² 1 939 hab. |
62690 Aubigny-en-Artois | Aubigny-en-Artois | 6,26 km² 1 480 hab. |
62200 Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 7,77 km² 40 910 hab. |
62147 Graincourt-lès-Havrincourt | Graincourt-lès-Havrincourt | 11,62 km² 655 hab. |
62147 Havrincourt | Havrincourt | 16,77 km² 373 hab. |
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 618 hab. |
62800 Liévin | Liévin | 12,83 km² 30 149 hab. |
62500 Saint-Omer | Saint-Omer | 16,49 km² 14 661 hab. |
62128 Wancourt | Wancourt | 8,95 km² 634 hab. |
62179 Wissant | Wissant | 12,67 km² 848 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 6 communes (🏛️) | ||
63610 Besse-et-Saint-Anastaise | Besse-et-Saint-Anastaise | 72,85 km² 1 461 hab. |
63000… Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 43,11 km² 147 327 hab. |
63240 Mont-Dore | Mont-Dore | 35,99 km² 1 237 hab. |
63790 Murol | Murol | 15,14 km² 640 hab. |
63710 Saint-Nectaire | Saint-Nectaire | 33,49 km² 769 hab. |
63610 Saint-Pierre-Colamine | Saint-Pierre-Colamine | 17,51 km² 248 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 1 commune | ||
64200 Biarritz | Biarritz | 11,69 km² 25 764 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 4 communes (🏛️) | ||
67340 Ingwiller | Ingwiller | 18,06 km² 4 011 hab. |
67670 Mommenheim | Mommenheim | 8,31 km² 2 259 hab. |
67330 Obermodern-Zutzendorf | Obermodern-Zutzendorf | 14,31 km² 1 740 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 5 communes (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69100 Villeurbanne | Villeurbanne | 14,9 km² 156 928 hab. |
69150 Décines-Charpieu | Décines-Charpieu | 17,14 km² 29 731 hab. |
69330 Meyzieu | Meyzieu | 23,45 km² 35 882 hab. |
69140 Rillieux-la-Pape | Rillieux-la-Pape | 14,55 km² 31 247 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 2 communes | ||
71100 Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône | 15,23 km² 45 031 hab. |
71390 Fley | Fley | 8,56 km² 191 hab. |
Sarthe (72) 3 communes | ||
72400 La Ferté-Bernard | La Ferté-Bernard | 15,58 km² 8 799 hab. |
72300 Parcé-sur-Sarthe | Parcé-sur-Sarthe | 40,7 km² 2 046 hab. |
72190 Sargé-lès-le-Mans | Sargé-lès-le-Mans | 13,93 km² 3 813 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 2 communes | ||
76680 Bosc-Mesnil | Bosc-Mesnil | 9,35 km² 325 hab. |
76790 Étretat | Étretat | 4,14 km² 1 233 hab. |
Seine-et-Marne (77) 6 communes | ||
77600 Bussy-Saint-Georges | Bussy-Saint-Georges | 15,28 km² 26 571 hab. |
77410 Charny | Charny | 12,54 km² 1 575 hab. |
77500 Chelles | Chelles | 16 km² 54 309 hab. |
77120 Coulommiers | Coulommiers | 10,91 km² 15 250 hab. |
77510 Rebais | Rebais | 11,02 km² 2 289 hab. |
77580 Villiers-sur-Morin | Villiers-sur-Morin | 6,26 km² 2 048 hab. |
Yvelines (78) 2 communes (🏛️) | ||
78190 Trappes | Trappes | 13,69 km² 33 717 hab. |
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 7 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80200 Assevillers | Assevillers | 5,52 km² 308 hab. |
80290 Croixrault | Croixrault | 8,92 km² 459 hab. |
80600 Doullens | Doullens | 33,3 km² 5 835 hab. |
80500 Montdidier | Montdidier | 12,62 km² 6 009 hab. |
80310 Picquigny | Picquigny | 10,29 km² 1 289 hab. |
80650 Vignacourt | Vignacourt | 29 km² 2 299 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 1 commune (🏛️) | ||
83000… Toulon | Toulon | 44,04 km² 180 452 hab. |
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 2 communes | ||
85200 Fontenay-le-Comte | Fontenay-le-Comte | 34,2 km² 13 471 hab. |
85500 Les Herbiers | Les Herbiers | 89,06 km² 16 453 hab. |
Vienne (86) 1 commune | ||
86130 Dissay | Dissay | 23,63 km² 3 185 hab. |
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 7 communes | ||
92320 Châtillon | Châtillon | 2,92 km² 36 777 hab. |
92130 Issy-les-Moulineaux | Issy-les-Moulineaux | 4,24 km² 68 580 hab. |
92240 Malakoff | Malakoff | 2,07 km² 30 292 hab. |
92120 Montrouge | Montrouge | 2,07 km² 47 657 hab. |
92200 Neuilly-sur-Seine | Neuilly-sur-Seine | 3,72 km² 59 267 hab. |
92800 Puteaux | Puteaux | 3,19 km² 43 672 hab. |
92170 Vanves | Vanves | 1,56 km² 28 014 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 7 communes | ||
93170 Bagnolet | Bagnolet | 2,57 km² 39 366 hab. |
93500 Pantin | Pantin | 5 km² 60 800 hab. |
93310 Le Pré-Saint-Gervais | Le Pré-Saint-Gervais | 0,7 km² 16 865 hab. |
93200… Saint-Denis | Saint-Denis | 12,36 km² 113 942 hab. |
93400 Saint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 4,3 km² 53 207 hab. |
93290 Tremblay-en-France | Tremblay-en-France | 22,66 km² 37 271 hab. |
93420 Villepinte | Villepinte | 10,38 km² 38 725 hab. |
Val-de-Marne (94) 5 communes | ||
94220 Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | 1,85 km² 29 445 hab. |
94250 Gentilly | Gentilly | 1,18 km² 19 048 hab. |
94130 Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | 2,8 km² 33 472 hab. |
94150 Rungis | Rungis | 4,2 km² 5 647 hab. |
94300 Vincennes | Vincennes | 1,9 km² 48 798 hab. |
Val-d'Oise (95) 3 communes | ||
95540 Méry-sur-Oise | Méry-sur-Oise | 9,88 km² 10 046 hab. |
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
95470 Vémars | Vémars | 8,23 km² 2 848 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |