Romain17 en France
dernière mise à jour: 14/11/2023 08:52
📍
147
lieux
147
lieux
🏘️
146
communes
146
communes
🇫🇷
27
départements
27
départements
🏛️
19
préfectures
19
préfectures
Les communes de Romain17 | ||
---|---|---|
Ain (01) 31 communes (🏛️) | ||
01500 Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | 24,55 km² 14 854 hab. |
01340 Attignat | Attignat | 18,94 km² 3 336 hab. |
01360 Béligneux | Béligneux | 13,36 km² 3 434 hab. |
01370 Bény | Bény | 18,28 km² 764 hab. |
01120 La Boisse | La Boisse | 9,42 km² 3 361 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01250 Ceyzériat | Ceyzériat | 9,23 km² 3 285 hab. |
01400 Châtillon-sur-Chalaronne | Châtillon-sur-Chalaronne | 18,08 km² 5 059 hab. |
01270 Coligny | Coligny | 16,88 km² 1 227 hab. |
01120 Dagneux | Dagneux | 6,83 km² 4 753 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01340 Jayat | Jayat | 16,29 km² 1 259 hab. |
01851 Marboz | Marboz | 40,32 km² 2 268 hab. |
01340 Marsonnas | Marsonnas | 18,35 km² 1 030 hab. |
01370 Meillonnas | Meillonnas | 17,86 km² 1 383 hab. |
01800 Meximieux | Meximieux | 13,57 km² 8 085 hab. |
01250 Montagnat | Montagnat | 13,87 km² 2 145 hab. |
01120 Montluel | Montluel | 40,16 km² 6 838 hab. |
01340 Montrevel-en-Bresse | Montrevel-en-Bresse | 10 km² 2 578 hab. |
01960 Péronnas | Péronnas | 17,9 km² 6 448 hab. |
01160 Pont-d'Ain | Pont-d'Ain | 11,24 km² 2 871 hab. |
01190 Pont-de-Vaux | Pont-de-Vaux | 7,76 km² 2 189 hab. |
01250 Revonnas | Revonnas | 7,78 km² 896 hab. |
01000 Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Denis-lès-Bourg | 12,63 km² 6 063 hab. |
01370 Saint-Étienne-du-Bois | Saint-Étienne-du-Bois | 28,65 km² 2 553 hab. |
01250 Saint-Just | Saint-Just | 3,43 km² 954 hab. |
01250 Tossiat | Tossiat | 10,19 km² 1 352 hab. |
01370 Val-Revermont | Val-Revermont | 45,79 km² 2 500 hab. |
01270 Villemotier | Villemotier | 13,86 km² 617 hab. |
01250 Villereversure | Villereversure | 17,52 km² 1 353 hab. |
01440 Viriat | Viriat | 45,34 km² 6 808 hab. |
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 6 communes (🏛️) | ||
06500 Menton | Menton | 14,22 km² 30 412 hab. |
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 677 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06190 Roquebrune-Cap-Martin | Roquebrune-Cap-Martin | 9,49 km² 12 371 hab. |
06700 Saint-Laurent-du-Var | Saint-Laurent-du-Var | 9,47 km² 30 941 hab. |
06320 La Turbie | La Turbie | 7,38 km² 3 015 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 3 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11300 Limoux | Limoux | 32,51 km² 10 302 hab. |
11800 Trèbes | Trèbes | 17,91 km² 5 416 hab. |
Aveyron (12) 3 communes (🏛️) | ||
12000 Le Monastère | Le Monastère | 6,74 km² 2 308 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 11 873 hab. |
12000 Rodez | Rodez | 11,26 km² 24 207 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 1 commune | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 6 communes (🏛️) | ||
17690 Angoulins | Angoulins | 7,91 km² 4 117 hab. |
17140 Lagord | Lagord | 8,01 km² 7 387 hab. |
17138 Puilboreau | Puilboreau | 8,01 km² 6 635 hab. |
17300 Rochefort | Rochefort | 22,02 km² 23 092 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
17100 Saintes | Saintes | 45,91 km² 25 518 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 1 commune | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 6 communes (🏛️) | ||
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26500 Bourg-lès-Valence | Bourg-lès-Valence | 20,18 km² 19 581 hab. |
26200 Montélimar | Montélimar | 46,41 km² 40 399 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 422 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 913 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 27 communes (🏛️) | ||
31140 Aucamville | Aucamville | 3,99 km² 9 349 hab. |
31130 Balma | Balma | 16,71 km² 17 385 hab. |
31700 Beauzelle | Beauzelle | 4,65 km² 7 656 hab. |
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31150 Bruguières | Bruguières | 9,06 km² 5 957 hab. |
31320 Castanet-Tolosan | Castanet-Tolosan | 8,25 km² 14 903 hab. |
31780 Castelginest | Castelginest | 8,19 km² 10 876 hab. |
31620 Castelnau-d'Estrétefonds | Castelnau-d'Estrétefonds | 28,65 km² 6 814 hab. |
31770 Colomiers | Colomiers | 21,04 km² 40 159 hab. |
31270 Cugnaux | Cugnaux | 13,05 km² 20 341 hab. |
31150 Fenouillet | Fenouillet | 9,7 km² 5 595 hab. |
31140 Fonbeauzard | Fonbeauzard | 1,33 km² 2 968 hab. |
31270 Frouzins | Frouzins | 7,91 km² 9 457 hab. |
31670 Labège | Labège | 7,73 km² 4 242 hab. |
31850 Montrabé | Montrabé | 5,31 km² 4 191 hab. |
31600 Muret | Muret | 58,35 km² 25 060 hab. |
31120 Portet-sur-Garonne | Portet-sur-Garonne | 15,45 km² 9 805 hab. |
31130 Quint-Fonsegrives | Quint-Fonsegrives | 7,48 km² 6 005 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 14 949 hab. |
31120 Roques | Roques | 9,39 km² 5 115 hab. |
31180 Rouffiac-Tolosan | Rouffiac-Tolosan | 4,77 km² 2 008 hab. |
31140 Saint-Alban | Saint-Alban | 4,43 km² 6 454 hab. |
31240 Saint-Jean | Saint-Jean | 6,02 km² 11 243 hab. |
31600 Seysses | Seysses | 25,31 km² 9 789 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
31170 Tournefeuille | Tournefeuille | 18,23 km² 29 439 hab. |
31240 L'Union | L'Union | 6,89 km² 12 358 hab. |
Gers (32) 1 commune (🏛️) | ||
32000 Auch | Auch | 73,43 km² 23 041 hab. |
Gironde (33) 9 communes (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33110 Le Bouscat | Le Bouscat | 5,28 km² 24 339 hab. |
33420 Branne | Branne | 2,42 km² 1 309 hab. |
33210 Langon | Langon | 13,77 km² 7 345 hab. |
33500 Libourne | Libourne | 20,68 km² 24 557 hab. |
33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay | Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 10,73 km² 1 386 hab. |
33540 Sauveterre-de-Guyenne | Sauveterre-de-Guyenne | 31,87 km² 1 868 hab. |
33400 Talence | Talence | 8,33 km² 45 225 hab. |
33140 Villenave-d'Ornon | Villenave-d'Ornon | 21,23 km² 40 500 hab. |
Hérault (34) 3 communes (🏛️) | ||
34130 Mauguio | Mauguio | 76,91 km² 16 596 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34470 Pérols | Pérols | 8,65 km² 9 561 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 1 commune | ||
36300 Ciron | Ciron | 60,71 km² 524 hab. |
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 1 commune | ||
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 051 hab. |
Jura (39) 6 communes (🏛️) | ||
39190 Beaufort-Orbagna | Beaufort-Orbagna | 17,33 km² 1 444 hab. |
39190 Cousance | Cousance | 6,52 km² 1 293 hab. |
39140 Desnes | Desnes | 9,3 km² 485 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39570 Montmorot | Montmorot | 11,41 km² 3 154 hab. |
39160 Saint-Amour | Saint-Amour | 11,61 km² 2 368 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 3 communes | ||
44740 Batz-sur-Mer | Batz-sur-Mer | 9,43 km² 2 823 hab. |
44490 Le Croisic | Le Croisic | 4,5 km² 4 107 hab. |
44210 Pornic | Pornic | 94,59 km² 17 910 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 1 commune (🏛️) | ||
46000 Cahors | Cahors | 64,88 km² 20 141 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 2 communes (🏛️) | ||
47000 Agen | Agen | 11,52 km² 32 485 hab. |
47520 Le Passage | Le Passage | 12,91 km² 9 373 hab. |
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 16 communes (🏛️) | ||
59491… Villeneuve-d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | 27,45 km² 62 067 hab. |
59170 Croix | Croix | 4,44 km² 20 778 hab. |
59155 Faches-Thumesnil | Faches-Thumesnil | 4,61 km² 18 110 hab. |
59273 Fretin | Fretin | 13,29 km² 3 227 hab. |
59130 Lambersart | Lambersart | 6,07 km² 27 121 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59120 Loos | Loos | 6,9 km² 23 013 hab. |
59110 La Madeleine | La Madeleine | 2,69 km² 22 488 hab. |
59700 Marcq-en-Barœul | Marcq-en-Barœul | 13,97 km² 39 356 hab. |
59520 Marquette-lez-Lille | Marquette-lez-Lille | 4,85 km² 11 213 hab. |
59420 Mouvaux | Mouvaux | 4,16 km² 13 173 hab. |
59790 Ronchin | Ronchin | 5,43 km² 19 437 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59350 Saint-André-lez-Lille | Saint-André-lez-Lille | 3,16 km² 12 942 hab. |
59200 Tourcoing | Tourcoing | 15,13 km² 99 011 hab. |
59290 Wasquehal | Wasquehal | 6,87 km² 20 836 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 4 communes (🏛️) | ||
65800 Aureilhan | Aureilhan | 9,54 km² 7 982 hab. |
65100 Lourdes | Lourdes | 36,91 km² 13 509 hab. |
65600 Séméac | Séméac | 6,22 km² 5 161 hab. |
65000 Tarbes | Tarbes | 15,34 km² 43 955 hab. |
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 3 communes (🏛️) | ||
69700 Givors | Givors | 17,45 km² 20 654 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69124… Colombier-Saugnieu | Colombier-Saugnieu | 27,84 km² 2 757 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 3 communes (🏛️) | ||
71480 Cuiseaux | Cuiseaux | 21,44 km² 1 837 hab. |
71480 Joudes | Joudes | 11,34 km² 367 hab. |
71000 Mâcon | Mâcon | 27,1 km² 34 448 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 1 commune | ||
74220 La Clusaz | La Clusaz | 40,79 km² 1 701 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 4 communes (🏛️) | ||
81000 Albi | Albi | 44,95 km² 49 714 hab. |
81170 Cordes-sur-Ciel | Cordes-sur-Ciel | 8,43 km² 808 hab. |
81600 Gaillac | Gaillac | 50,95 km² 15 663 hab. |
81200 Mazamet | Mazamet | 72,95 km² 10 064 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 2 communes | ||
84550 Mornas | Mornas | 26,06 km² 2 492 hab. |
84700 Sorgues | Sorgues | 33,55 km² 19 117 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 1 commune | ||
86360 Chasseneuil-du-Poitou | Chasseneuil-du-Poitou | 17,56 km² 4 767 hab. |
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |