trezay en France
dernière mise à jour: 17/03/2024 17:58
📍
1 297
lieux
1 297
lieux
🏘️
673
communes
673
communes
🇫🇷
67
départements
67
départements
🏛️
35
préfectures
35
préfectures
Les communes de trezay | ||
---|---|---|
Ain (01) 7 communes (🏛️) | ||
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01300… Chazey-Bons | Chazey-Bons | 15,57 km² 1 188 hab. |
01120 Dagneux | Dagneux | 6,83 km² 4 753 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01390 Mionnay | Mionnay | 20,02 km² 2 227 hab. |
01700 Miribel | Miribel | 24,46 km² 10 225 hab. |
01230 Saint-Rambert-en-Bugey | Saint-Rambert-en-Bugey | 28,79 km² 2 173 hab. |
Aisne (02) 9 communes (🏛️) | ||
02260 La Capelle | La Capelle | 12,27 km² 1 769 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02800 La Fère | La Fère | 6,81 km² 2 850 hab. |
02130 Fresnes-en-Tardenois | Fresnes-en-Tardenois | 9,03 km² 274 hab. |
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 662 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02170 Le Nouvion-en-Thiérache | Le Nouvion-en-Thiérache | 48,57 km² 2 505 hab. |
02390 Origny-Sainte-Benoite | Origny-Sainte-Benoite | 23,26 km² 1 638 hab. |
02210 Oulchy-le-Château | Oulchy-le-Château | 15,09 km² 814 hab. |
Allier (03) 6 communes | ||
03340 Bessay-sur-Allier | Bessay-sur-Allier | 34,76 km² 1 365 hab. |
03170 Bizeneuille | Bizeneuille | 29,71 km² 295 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 149 hab. |
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 342 hab. |
03150 Saint-Gérand-le-Puy | Saint-Gérand-le-Puy | 19,67 km² 950 hab. |
03410 Saint-Victor | Saint-Victor | 23,09 km² 2 093 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 11 communes (🏛️) | ||
04200 Aubignosc | Aubignosc | 15,02 km² 614 hab. |
04400 Barcelonnette | Barcelonnette | 16,63 km² 2 539 hab. |
04220 Corbières-en-Provence | Corbières-en-Provence | 18,79 km² 1 254 hab. |
04000 Digne-les-Bains | Digne-les-Bains | 105,42 km² 17 192 hab. |
04310 Ganagobie | Ganagobie | 10,58 km² 91 hab. |
04850 Jausiers | Jausiers | 108,3 km² 1 140 hab. |
04100 Manosque | Manosque | 56,76 km² 22 926 hab. |
04150 Revest-du-Bion | Revest-du-Bion | 43,8 km² 498 hab. |
04220 Sainte-Tulle | Sainte-Tulle | 17,09 km² 3 489 hab. |
04140 Seyne | Seyne | 86,33 km² 1 366 hab. |
04130 Volx | Volx | 18,69 km² 3 219 hab. |
Hautes-Alpes (05) 2 communes | ||
05190 Remollon | Remollon | 6,18 km² 463 hab. |
05130 Tallard | Tallard | 14,49 km² 2 312 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 6 communes | ||
06160… Antibes | Antibes | 26,79 km² 75 130 hab. |
06540 Breil-sur-Roya | Breil-sur-Roya | 81,88 km² 2 206 hab. |
06210 Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | 32,08 km² 21 561 hab. |
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 677 hab. |
06260 Puget-Théniers | Puget-Théniers | 21,35 km² 1 813 hab. |
06710 Touët-sur-Var | Touët-sur-Var | 14,41 km² 717 hab. |
Ardèche (07) 41 communes (🏛️) | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 16 873 hab. |
07530… Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 22,24 km² 858 hab. |
07310 Arcens | Arcens | 18,55 km² 370 hab. |
07200 Aubenas | Aubenas | 14,66 km² 12 360 hab. |
07630 Le Béage | Le Béage | 33,18 km² 255 hab. |
07310 Borée | Borée | 28,41 km² 147 hab. |
07450 Burzet | Burzet | 38,14 km² 528 hab. |
07310 Chanéac | Chanéac | 15,86 km² 259 hab. |
07160 Le Cheylard | Le Cheylard | 13,54 km² 2 825 hab. |
07470 Coucouron | Coucouron | 24,4 km² 775 hab. |
07510… Cros-de-Géorand | Cros-de-Géorand | 43,92 km² 150 hab. |
07430 Davézieux | Davézieux | 5,75 km² 3 158 hab. |
07160 Dornas | Dornas | 17,74 km² 200 hab. |
07470 Issarlès | Issarlès | 18,85 km² 125 hab. |
07200 Labégude | Labégude | 3,19 km² 1 365 hab. |
07470 Le Lac-d'Issarlès | Le Lac-d'Issarlès | 13,82 km² 252 hab. |
07530 Lachamp-Raphaël | Lachamp-Raphaël | 14,16 km² 62 hab. |
07470 Lachapelle-Graillouse | Lachapelle-Graillouse | 20,81 km² 189 hab. |
07310 Lachapelle-sous-Chanéac | Lachapelle-sous-Chanéac | 8,98 km² 161 hab. |
07380 Lalevade-d'Ardèche | Lalevade-d'Ardèche | 2,28 km² 1 143 hab. |
07530 Laviolle | Laviolle | 14,02 km² 101 hab. |
07530 Mézilhac | Mézilhac | 26,7 km² 97 hab. |
07560 Montpezat-sous-Bauzon | Montpezat-sous-Bauzon | 27,28 km² 741 hab. |
07450 Péreyres | Péreyres | 12,64 km² 50 hab. |
07380 Pont-de-Labeaume | Pont-de-Labeaume | 4,81 km² 577 hab. |
07000 Privas | Privas | 12,01 km² 8 541 hab. |
07450 Sagnes-et-Goudoulet | Sagnes-et-Goudoulet | 25 km² 117 hab. |
07320 Saint-Agrève | Saint-Agrève | 48,52 km² 2 325 hab. |
07510 Saint-Cirgues-en-Montagne | Saint-Cirgues-en-Montagne | 21,98 km² 218 hab. |
07200 Saint-Didier-sous-Aubenas | Saint-Didier-sous-Aubenas | 2,76 km² 934 hab. |
07510 Sainte-Eulalie | Sainte-Eulalie | 22,35 km² 212 hab. |
07310 Saint-Martial | Saint-Martial | 36,38 km² 270 hab. |
07310 Saint-Martin-de-Valamas | Saint-Martin-de-Valamas | 20,09 km² 1 092 hab. |
07160 Saint-Michel-d'Aurance | Saint-Michel-d'Aurance | 8,06 km² 263 hab. |
07190 Saint-Pierreville | Saint-Pierreville | 20,52 km² 516 hab. |
07200 Saint-Privat | Saint-Privat | 6,24 km² 1 667 hab. |
07300 Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,44 km² 11 191 hab. |
07200 Ucel | Ucel | 5,59 km² 2 044 hab. |
07510 Usclades-et-Rieutord | Usclades-et-Rieutord | 12,57 km² 113 hab. |
07600 Vals-les-Bains | Vals-les-Bains | 19,48 km² 3 485 hab. |
07220 Viviers | Viviers | 33,83 km² 3 674 hab. |
Ardennes (08) 4 communes | ||
08140 Bazeilles | Bazeilles | 37,28 km² 2 365 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08270 Saulces-Monclin | Saulces-Monclin | 20,21 km² 838 hab. |
08000 Villers-Semeuse | Villers-Semeuse | 6,93 km² 3 608 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 7 communes | ||
10200 Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 15,87 km² 4 753 hab. |
10500 Brienne-le-Château | Brienne-le-Château | 21,71 km² 2 738 hab. |
10260 Fouchères | Fouchères | 8,63 km² 516 hab. |
10400 Nogent-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | 19,9 km² 5 809 hab. |
10150 Pont-Sainte-Marie | Pont-Sainte-Marie | 3,99 km² 5 143 hab. |
10340 Les Riceys | Les Riceys | 43,05 km² 1 197 hab. |
10370 Villenauxe-la-Grande | Villenauxe-la-Grande | 18,21 km² 2 645 hab. |
Aude (11) 4 communes | ||
11290 Arzens | Arzens | 21,81 km² 1 202 hab. |
11700 Capendu | Capendu | 15,92 km² 1 470 hab. |
11400 Castelnaudary | Castelnaudary | 47,84 km² 12 448 hab. |
11110 Salles-d'Aude | Salles-d'Aude | 18,29 km² 3 250 hab. |
Aveyron (12) 4 communes | ||
12560 Campagnac | Campagnac | 41,83 km² 444 hab. |
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
12230 Nant | Nant | 109,36 km² 1 008 hab. |
12150 Sévérac d'Aveyron | Sévérac d'Aveyron | 209,66 km² 4 062 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 84 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13190 Allauch | Allauch | 50,37 km² 21 490 hab. |
13104… Arles | Arles | 757,34 km² 50 415 hab. |
13400 Aubagne | Aubagne | 54,77 km² 47 342 hab. |
13390 Auriol | Auriol | 44,61 km² 12 839 hab. |
13720 Belcodène | Belcodène | 13,1 km² 1 948 hab. |
13130 Berre-l'Étang | Berre-l'Étang | 43,75 km² 13 912 hab. |
13320 Bouc-Bel-Air | Bouc-Bel-Air | 21,89 km² 15 248 hab. |
13720 La Bouilladisse | La Bouilladisse | 12,72 km² 6 341 hab. |
13480 Cabriès | Cabriès | 36,67 km² 10 070 hab. |
13950 Cadolive | Cadolive | 4,19 km² 2 202 hab. |
13620 Carry-le-Rouet | Carry-le-Rouet | 9,94 km² 5 708 hab. |
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 720 hab. |
13600 Ceyreste | Ceyreste | 23,16 km² 4 813 hab. |
13790 Châteauneuf-le-Rouge | Châteauneuf-le-Rouge | 13,22 km² 2 357 hab. |
13220 Châteauneuf-les-Martigues | Châteauneuf-les-Martigues | 32,19 km² 17 909 hab. |
13600 La Ciotat | La Ciotat | 32,09 km² 36 987 hab. |
13250 Cornillon-Confoux | Cornillon-Confoux | 14,87 km² 1 571 hab. |
13780 Cuges-les-Pins | Cuges-les-Pins | 39,64 km² 5 662 hab. |
13112 La Destrousse | La Destrousse | 2,99 km² 3 913 hab. |
13510 Éguilles | Éguilles | 34,15 km² 8 220 hab. |
13820 Ensuès-la-Redonne | Ensuès-la-Redonne | 26,05 km² 5 768 hab. |
13580 La Fare-les-Oliviers | La Fare-les-Oliviers | 14,25 km² 8 867 hab. |
13270 Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer | 87,65 km² 15 469 hab. |
13710 Fuveau | Fuveau | 30,07 km² 10 115 hab. |
13120 Gardanne | Gardanne | 27,17 km² 21 174 hab. |
13420 Gémenos | Gémenos | 32,94 km² 6 794 hab. |
13180 Gignac-la-Nerthe | Gignac-la-Nerthe | 8,58 km² 10 083 hab. |
13450 Grans | Grans | 27,72 km² 5 274 hab. |
13850 Gréasque | Gréasque | 6,23 km² 4 392 hab. |
13118… Istres | Istres | 114,27 km² 44 577 hab. |
13490 Jouques | Jouques | 80,24 km² 4 404 hab. |
13410 Lambesc | Lambesc | 65,2 km² 9 991 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13370 Mallemort | Mallemort | 28,61 km² 6 172 hab. |
13700 Marignane | Marignane | 23,58 km² 33 003 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
13117… Martigues | Martigues | 72,74 km² 48 568 hab. |
13650 Meyrargues | Meyrargues | 41,76 km² 3 830 hab. |
13590 Meyreuil | Meyreuil | 20,15 km² 5 935 hab. |
13105 Mimet | Mimet | 18,87 km² 4 187 hab. |
13140 Miramas | Miramas | 25,77 km² 26 405 hab. |
13660 Orgon | Orgon | 34,83 km² 2 698 hab. |
13821 La Penne-sur-Huveaune | La Penne-sur-Huveaune | 3,64 km² 6 569 hab. |
13170 Les Pennes-Mirabeau | Les Pennes-Mirabeau | 33,68 km² 22 161 hab. |
13790 Peynier | Peynier | 24,78 km² 3 650 hab. |
13124 Peypin | Peypin | 13,27 km² 5 613 hab. |
13860 Peyrolles-en-Provence | Peyrolles-en-Provence | 35,04 km² 5 223 hab. |
13380 Plan-de-Cuques | Plan-de-Cuques | 8,5 km² 11 396 hab. |
13110 Port-de-Bouc | Port-de-Bouc | 11,77 km² 16 136 hab. |
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 81,29 km² 8 446 hab. |
13610 Le Puy-Sainte-Réparade | Le Puy-Sainte-Réparade | 44,89 km² 5 830 hab. |
13340 Rognac | Rognac | 17,62 km² 12 175 hab. |
13840 Rognes | Rognes | 58,27 km² 4 586 hab. |
13640 La Roque-d'Anthéron | La Roque-d'Anthéron | 25,4 km² 5 377 hab. |
13830 Roquefort-la-Bédoule | Roquefort-la-Bédoule | 30,93 km² 5 861 hab. |
13360 Roquevaire | Roquevaire | 23,97 km² 8 673 hab. |
13790 Rousset | Rousset | 19,54 km² 5 209 hab. |
13740 Le Rove | Le Rove | 23,1 km² 5 194 hab. |
13760 Saint-Cannat | Saint-Cannat | 36,82 km² 5 653 hab. |
13250 Saint-Chamas | Saint-Chamas | 26,8 km² 8 643 hab. |
13610 Saint-Estève-Janson | Saint-Estève-Janson | 6,83 km² 372 hab. |
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | 370,1 km² 2 120 hab. |
13310 Saint-Martin-de-Crau | Saint-Martin-de-Crau | 214,99 km² 13 729 hab. |
13920 Saint-Mitre-les-Remparts | Saint-Mitre-les-Remparts | 21,17 km² 5 816 hab. |
13115 Saint-Paul-lès-Durance | Saint-Paul-lès-Durance | 45,87 km² 887 hab. |
13210 Saint-Rémy-de-Provence | Saint-Rémy-de-Provence | 89,95 km² 9 619 hab. |
13119 Saint-Savournin | Saint-Savournin | 5,91 km² 3 501 hab. |
13730 Saint-Victoret | Saint-Victoret | 4,69 km² 6 648 hab. |
13300 Salon-de-Provence | Salon-de-Provence | 70,53 km² 44 731 hab. |
13960 Sausset-les-Pins | Sausset-les-Pins | 12,18 km² 7 563 hab. |
13560 Sénas | Sénas | 30,66 km² 6 838 hab. |
13240 Septèmes-les-Vallons | Septèmes-les-Vallons | 17,71 km² 11 734 hab. |
13109 Simiane-Collongue | Simiane-Collongue | 30,19 km² 5 849 hab. |
13150 Tarascon | Tarascon | 74,25 km² 15 423 hab. |
13100 Le Tholonet | Le Tholonet | 10,85 km² 2 355 hab. |
13530 Trets | Trets | 70,14 km² 10 678 hab. |
13880 Velaux | Velaux | 25,16 km² 8 713 hab. |
13770 Venelles | Venelles | 20,53 km² 8 426 hab. |
13122 Ventabren | Ventabren | 26,34 km² 5 484 hab. |
13116 Vernègues | Vernègues | 15,96 km² 2 123 hab. |
13127 Vitrolles | Vitrolles | 36,76 km² 35 532 hab. |
13111 Coudoux | Coudoux | 12,66 km² 3 726 hab. |
13470 Carnoux-en-Provence | Carnoux-en-Provence | 3,72 km² 6 747 hab. |
Calvados (14) 3 communes | ||
14400 Bayeux | Bayeux | 7,08 km² 12 775 hab. |
14430 Cricqueville-en-Auge | Cricqueville-en-Auge | 6,86 km² 187 hab. |
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 844 hab. |
Cantal (15) 3 communes | ||
15110 Chaudes-Aigues | Chaudes-Aigues | 54,46 km² 815 hab. |
15320 Ruynes-en-Margeride | Ruynes-en-Margeride | 29,96 km² 714 hab. |
15100 Saint-Flour | Saint-Flour | 27,08 km² 6 423 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 6 communes | ||
18700 Aubigny-sur-Nère | Aubigny-sur-Nère | 61,76 km² 5 476 hab. |
18380 La Chapelle-d'Angillon | La Chapelle-d'Angillon | 10,31 km² 611 hab. |
18200 Farges-Allichamps | Farges-Allichamps | 8,31 km² 254 hab. |
18500 Marmagne | Marmagne | 37,69 km² 1 905 hab. |
18390 Saint-Germain-du-Puy | Saint-Germain-du-Puy | 22,04 km² 4 924 hab. |
18600 Sancoins | Sancoins | 53,62 km² 2 930 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 19 communes (🏛️) | ||
21150 Alise-Sainte-Reine | Alise-Sainte-Reine | 3,82 km² 572 hab. |
21450 Baigneux-les-Juifs | Baigneux-les-Juifs | 12,57 km² 206 hab. |
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21360 Bligny-sur-Ouche | Bligny-sur-Ouche | 28,08 km² 812 hab. |
21490 Brognon | Brognon | 6,34 km² 318 hab. |
21400 Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 33,28 km² 5 378 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21320 Éguilly | Éguilly | 5,7 km² 70 hab. |
21220 Gevrey-Chambertin | Gevrey-Chambertin | 25,02 km² 3 049 hab. |
21350 Gissey-le-Vieil | Gissey-le-Vieil | 8,4 km² 104 hab. |
21120 Is-sur-Tille | Is-sur-Tille | 22,54 km² 4 334 hab. |
21500 Marmagne | Marmagne | 12,92 km² 200 hab. |
21160 Marsannay-la-Côte | Marsannay-la-Côte | 12,78 km² 5 309 hab. |
21190 Merceuil | Merceuil | 13,79 km² 805 hab. |
21200 Montagny-lès-Beaune | Montagny-lès-Beaune | 6,08 km² 764 hab. |
21700 Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | 20,4 km² 5 309 hab. |
21130 Pont | Pont | 3,56 km² 159 hab. |
21530 Rouvray | Rouvray | 9,43 km² 497 hab. |
21260 Selongey | Selongey | 46,51 km² 2 393 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 12 communes (🏛️) | ||
25400 Audincourt | Audincourt | 8,78 km² 13 944 hab. |
25870 Les Auxons | Les Auxons | 10,16 km² 2 510 hab. |
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 119 198 hab. |
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 491 hab. |
25400 Exincourt | Exincourt | 3,5 km² 3 245 hab. |
25560 Frasne | Frasne | 33,01 km² 1 941 hab. |
25640 Marchaux-Chaudefontaine | Marchaux-Chaudefontaine | 16,37 km² 1 446 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 573 hab. |
25650 Montbenoît | Montbenoît | 5,07 km² 401 hab. |
25500 Morteau | Morteau | 14,29 km² 6 867 hab. |
25410 Saint-Vit | Saint-Vit | 16,52 km² 4 986 hab. |
25600 Sochaux | Sochaux | 2,17 km² 3 795 hab. |
Drôme (26) 14 communes (🏛️) | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26140 Anneyron | Anneyron | 36,59 km² 4 136 hab. |
26730 La Baume-d'Hostun | La Baume-d'Hostun | 8,53 km² 592 hab. |
26310 Luc-en-Diois | Luc-en-Diois | 23,14 km² 565 hab. |
26740 Marsanne | Marsanne | 34,7 km² 1 276 hab. |
26270 Mirmande | Mirmande | 26,49 km² 599 hab. |
26600 Pont-de-l'Isère | Pont-de-l'Isère | 10,52 km² 3 648 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 422 hab. |
26240 Saint-Barthélemy-de-Vals | Saint-Barthélemy-de-Vals | 20,32 km² 1 847 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 913 hab. |
26270 Saulce-sur-Rhône | Saulce-sur-Rhône | 19 km² 1 848 hab. |
26560 Séderon | Séderon | 20,42 km² 243 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 10 communes (🏛️) | ||
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 689 hab. |
27190 La Bonneville-sur-Iton | La Bonneville-sur-Iton | 3,96 km² 2 046 hab. |
27310 Bosgouet | Bosgouet | 9,55 km² 765 hab. |
27160 Breteuil | Breteuil | 55,28 km² 4 287 hab. |
27190 Conches-en-Ouche | Conches-en-Ouche | 16,67 km² 4 905 hab. |
27000 Évreux | Évreux | 26,42 km² 47 289 hab. |
27140 Gisors | Gisors | 16,68 km² 11 919 hab. |
27120 Pacy-sur-Eure | Pacy-sur-Eure | 21,98 km² 5 001 hab. |
27130… Verneuil d'Avre et d'Iton | Verneuil d'Avre et d'Iton | 56,08 km² 7 305 hab. |
27400 Vironvay | Vironvay | 3,89 km² 334 hab. |
Eure-et-Loir (28) 5 communes | ||
28170 Châteauneuf-en-Thymerais | Châteauneuf-en-Thymerais | 4,09 km² 2 620 hab. |
28160 Frazé | Frazé | 27,78 km² 493 hab. |
28310 Fresnay-l'Évêque | Fresnay-l'Évêque | 29,25 km² 743 hab. |
28310 Toury | Toury | 18,96 km² 2 600 hab. |
28500 Vernouillet | Vernouillet | 12,26 km² 12 455 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 20 communes (🏛️) | ||
30220 Aigues-Mortes | Aigues-Mortes | 57,66 km² 8 685 hab. |
30470 Aimargues | Aimargues | 26,61 km² 5 749 hab. |
30100 Alès | Alès | 23,28 km² 43 892 hab. |
30300 Beaucaire | Beaucaire | 86,5 km² 15 680 hab. |
30127 Bellegarde | Bellegarde | 45,15 km² 7 740 hab. |
30320 Bezouce | Bezouce | 12,5 km² 2 328 hab. |
30230 Bouillargues | Bouillargues | 15,96 km² 6 192 hab. |
30132 Caissargues | Caissargues | 8,59 km² 4 097 hab. |
30190 La Calmette | La Calmette | 11,31 km² 2 516 hab. |
30300 Fourques | Fourques | 38,29 km² 2 719 hab. |
30110 La Grand-Combe | La Grand-Combe | 12,43 km² 4 891 hab. |
30240 Le Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi | 57,26 km² 8 438 hab. |
30840 Meynes | Meynes | 16,62 km² 2 572 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
30320 Poulx | Poulx | 11,99 km² 4 237 hab. |
30500 Saint-Ambroix | Saint-Ambroix | 11,93 km² 3 361 hab. |
30800 Saint-Gilles | Saint-Gilles | 152,23 km² 14 264 hab. |
30126 Tavel | Tavel | 20,1 km² 2 031 hab. |
30600 Vauvert | Vauvert | 110,56 km² 11 774 hab. |
30210 Vers-Pont-du-Gard | Vers-Pont-du-Gard | 19,16 km² 1 773 hab. |
Haute-Garonne (31) 4 communes | ||
31290 Avignonet-Lauragais | Avignonet-Lauragais | 40,58 km² 1 628 hab. |
31130 Balma | Balma | 16,71 km² 17 385 hab. |
31620 Castelnau-d'Estrétefonds | Castelnau-d'Estrétefonds | 28,65 km² 6 814 hab. |
31250 Revel | Revel | 35,68 km² 9 665 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 15 communes (🏛️) | ||
34130 Candillargues | Candillargues | 8,4 km² 2 107 hab. |
34800 Clermont-l'Hérault | Clermont-l'Hérault | 32,69 km² 9 269 hab. |
34660 Cournonsec | Cournonsec | 12,18 km² 3 550 hab. |
34190 Ganges | Ganges | 7,21 km² 3 984 hab. |
34600 Hérépian | Hérépian | 8,85 km² 1 525 hab. |
34130 Lansargues | Lansargues | 18,59 km² 3 107 hab. |
34400 Lunel | Lunel | 24,18 km² 26 185 hab. |
34110 Mireval | Mireval | 11,23 km² 3 302 hab. |
34560 Montbazin | Montbazin | 21,49 km² 2 928 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34400 Saint-Just | Saint-Just | 6,22 km² 3 282 hab. |
34220 Saint-Pons-de-Thomières | Saint-Pons-de-Thomières | 41,06 km² 1 735 hab. |
34410 Sérignan | Sérignan | 27,44 km² 8 123 hab. |
34350 Valras-Plage | Valras-Plage | 3,11 km² 4 167 hab. |
34400 Villetelle | Villetelle | 5,48 km² 1 628 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 11 communes | ||
38230 Charvieu-Chavagneux | Charvieu-Chavagneux | 8,5 km² 10 280 hab. |
38080 L'Isle-d'Abeau | L'Isle-d'Abeau | 12,96 km² 17 206 hab. |
38930 Lalley | Lalley | 23,79 km² 187 hab. |
38650 Roissard | Roissard | 14,5 km² 318 hab. |
38150 Roussillon | Roussillon | 11,84 km² 8 589 hab. |
38440 Saint-Jean-de-Bournay | Saint-Jean-de-Bournay | 26,87 km² 4 687 hab. |
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes | Saint-Nazaire-les-Eymes | 8,75 km² 2 995 hab. |
38210 Tullins | Tullins | 29,34 km² 7 706 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 051 hab. |
38450 Vif | Vif | 27,34 km² 8 584 hab. |
38470 Vinay | Vinay | 16,06 km² 4 435 hab. |
Jura (39) 4 communes | ||
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
39700 Audelange | Audelange | 4,67 km² 263 hab. |
39300 Champagnole | Champagnole | 20,13 km² 8 000 hab. |
39700 Romange | Romange | 5,48 km² 205 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 2 communes | ||
41600 Chaumont-sur-Tharonne | Chaumont-sur-Tharonne | 80,43 km² 1 054 hab. |
41300 Theillay | Theillay | 96,39 km² 1 247 hab. |
Loire (42) 6 communes (🏛️) | ||
42510 Balbigny | Balbigny | 17 km² 2 848 hab. |
42110 Feurs | Feurs | 23,9 km² 8 338 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
42680 Saint-Marcellin-en-Forez | Saint-Marcellin-en-Forez | 31,4 km² 5 060 hab. |
42620 Saint-Martin-d'Estréaux | Saint-Martin-d'Estréaux | 30,07 km² 845 hab. |
42440 Les Salles | Les Salles | 25,59 km² 566 hab. |
Haute-Loire (43) 16 communes (🏛️) | ||
43700 Arsac-en-Velay | Arsac-en-Velay | 11,99 km² 1 208 hab. |
43700 Brives-Charensac | Brives-Charensac | 4,73 km² 4 246 hab. |
43160 La Chaise-Dieu | La Chaise-Dieu | 13,56 km² 601 hab. |
43490 Costaros | Costaros | 3,87 km² 547 hab. |
43700 Coubon | Coubon | 22,65 km² 3 177 hab. |
43150 Les Estables | Les Estables | 33,82 km² 321 hab. |
43100 Fontannes | Fontannes | 9,95 km² 880 hab. |
43150 Freycenet-la-Tour | Freycenet-la-Tour | 8 km² 110 hab. |
43260 Lantriac | Lantriac | 23,17 km² 1 938 hab. |
43150 Laussonne | Laussonne | 25,05 km² 1 017 hab. |
43360 Lorlanges | Lorlanges | 14,64 km² 410 hab. |
43150 Le Monastier-sur-Gazeille | Le Monastier-sur-Gazeille | 39,3 km² 1 762 hab. |
43230 Paulhaguet | Paulhaguet | 11,26 km² 859 hab. |
43000 Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 16,84 km² 18 629 hab. |
43700 Saint-Germain-Laprade | Saint-Germain-Laprade | 28,02 km² 3 528 hab. |
43750 Vals-près-le-Puy | Vals-près-le-Puy | 5,19 km² 3 402 hab. |
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 5 communes | ||
45420 Bonny-sur-Loire | Bonny-sur-Loire | 26,69 km² 1 842 hab. |
45220 Château-Renard | Château-Renard | 40,42 km² 2 103 hab. |
45520 Gidy | Gidy | 23,53 km² 2 029 hab. |
45600 Sully-sur-Loire | Sully-sur-Loire | 43,57 km² 5 161 hab. |
45510 Tigy | Tigy | 47,06 km² 2 422 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 2 communes (🏛️) | ||
47000 Agen | Agen | 11,52 km² 32 485 hab. |
47550 Boé | Boé | 16,68 km² 5 723 hab. |
Lozère (48) 7 communes | ||
48230 Chanac | Chanac | 71,77 km² 1 437 hab. |
48170 Chaudeyrac | Chaudeyrac | 44,57 km² 289 hab. |
48160 Le Collet-de-Dèze | Le Collet-de-Dèze | 26,46 km² 681 hab. |
48400 Florac Trois Rivières | Florac Trois Rivières | 47,76 km² 2 096 hab. |
48320 Ispagnac | Ispagnac | 54,48 km² 898 hab. |
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 867 hab. |
48200 Saint-Chély-d'Apcher | Saint-Chély-d'Apcher | 28,2 km² 4 096 hab. |
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 11 communes | ||
51210 Montmirail | Montmirail | 48,29 km² 3 557 hab. |
