groentje en France
dernière mise à jour: 09/08/2024 22:34
📍
1 826
lieux
1 826
lieux
🏘️
230
communes
230
communes
🇫🇷
75
départements
75
départements
🏛️
59
préfectures
59
préfectures
Les communes de groentje | ||
---|---|---|
Ain (01) 5 communes (🏛️) | ||
01500 Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | 24,55 km² 14 854 hab. |
01200 Valserhône | Valserhône | 62,86 km² 16 295 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01460 Brion | Brion | 4,49 km² 576 hab. |
01100 Oyonnax | Oyonnax | 36,12 km² 22 277 hab. |
Aisne (02) 3 communes (🏛️) | ||
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 662 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
Allier (03) 3 communes (🏛️) | ||
03800 Gannat | Gannat | 36,77 km² 5 759 hab. |
03000 Moulins | Moulins | 8,71 km² 19 343 hab. |
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 789 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 commune | ||
04100 Manosque | Manosque | 56,76 km² 22 926 hab. |
Hautes-Alpes (05) 3 communes | ||
05100 Briançon | Briançon | 28,3 km² 10 561 hab. |
05700 Serres | Serres | 18,43 km² 1 297 hab. |
05400 Veynes | Veynes | 43,69 km² 3 238 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 6 communes (🏛️) | ||
06540 Breil-sur-Roya | Breil-sur-Roya | 81,88 km² 2 206 hab. |
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 73 255 hab. |
06440 L'Escarène | L'Escarène | 10,51 km² 2 563 hab. |
06130… Grasse | Grasse | 44,23 km² 48 323 hab. |
06500 Menton | Menton | 14,22 km² 30 412 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 3 communes (🏛️) | ||
08000 Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | 31,66 km² 46 398 hab. |
08170 Fumay | Fumay | 37,51 km² 3 151 hab. |
08600 Givet | Givet | 18,38 km² 6 347 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 1 commune (🏛️) | ||
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 2 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
Aveyron (12) 3 communes (🏛️) | ||
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 11 873 hab. |
12000 Rodez | Rodez | 11,26 km² 24 207 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13120 Gardanne | Gardanne | 27,17 km² 21 174 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 3 communes (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 25 815 hab. |
15500 Massiac | Massiac | 34,8 km² 1 804 hab. |
15170… Neussargues en Pinatelle | Neussargues en Pinatelle | 92,26 km² 1 653 hab. |
Charente (16) 2 communes (🏛️) | ||
16000 Angoulême | Angoulême | 21,74 km² 41 086 hab. |
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente | Saint-Yrieix-sur-Charente | 14,74 km² 7 525 hab. |
Charente-Maritime (17) 2 communes (🏛️) | ||
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
17100 Saintes | Saintes | 45,91 km² 25 518 hab. |
Cher (18) 1 commune (🏛️) | ||
18000 Bourges | Bourges | 68,65 km² 63 702 hab. |
Corrèze (19) 5 communes (🏛️) | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
19510 Masseret | Masseret | 13,73 km² 658 hab. |
19000 Tulle | Tulle | 24,73 km² 13 992 hab. |
19200 Ussel | Ussel | 51,12 km² 9 159 hab. |
19140 Uzerche | Uzerche | 24,13 km² 2 798 hab. |
Côte-d'Or (21) 3 communes (🏛️) | ||
21130 Auxonne | Auxonne | 40,53 km² 7 602 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21130 Tillenay | Tillenay | 6,11 km² 736 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 3 communes (🏛️) | ||
23500 Felletin | Felletin | 13,73 km² 1 536 hab. |
23000 Guéret | Guéret | 26,02 km² 12 840 hab. |
23500 Saint-Frion | Saint-Frion | 18,76 km² 254 hab. |
Dordogne (24) 1 commune (🏛️) | ||
24000 Périgueux | Périgueux | 10,12 km² 29 516 hab. |
Doubs (25) 6 communes (🏛️) | ||
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 119 198 hab. |
25340 Pays-de-Clerval | Pays-de-Clerval | 22,55 km² 1 146 hab. |
25560 Frasne | Frasne | 33,01 km² 1 941 hab. |
25250 L'Isle-sur-le-Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | 10,76 km² 2 830 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 573 hab. |
25300 Pontarlier | Pontarlier | 41,35 km² 17 849 hab. |
Drôme (26) 7 communes (🏛️) | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
26300 Bourg-de-Péage | Bourg-de-Péage | 13,88 km² 9 578 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
26620 Lus-la-Croix-Haute | Lus-la-Croix-Haute | 87,95 km² 526 hab. |
26100 Romans-sur-Isère | Romans-sur-Isère | 33,54 km² 32 911 hab. |
26340 Saillans | Saillans | 15,75 km² 1 405 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28200 Châteaudun | Châteaudun | 28,42 km² 12 909 hab. |
Finistère (29) 1 commune (🏛️) | ||
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 3 communes (🏛️) | ||
30100 Alès | Alès | 23,28 km² 43 892 hab. |
30240 Le Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi | 57,26 km² 8 438 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
Haute-Garonne (31) 1 commune (🏛️) | ||
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 1 commune (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
Hérault (34) 4 communes (🏛️) | ||
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
34290 Montblanc | Montblanc | 27,19 km² 2 854 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
Indre (36) 3 communes (🏛️) | ||
36110 Baudres | Baudres | 27,62 km² 409 hab. |
36000 Châteauroux | Châteauroux | 25,56 km² 42 968 hab. |
36100 Issoudun | Issoudun | 37,15 km² 10 992 hab. |
Indre-et-Loire (37) 2 communes (🏛️) | ||
37700 Saint-Pierre-des-Corps | Saint-Pierre-des-Corps | 11,31 km² 15 909 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
Isère (38) 2 communes (🏛️) | ||
38930 Clelles | Clelles | 20,86 km² 555 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
Jura (39) 3 communes (🏛️) | ||
39100 Dole | Dole | 38,2 km² 23 775 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39200 Saint-Claude | Saint-Claude | 70,35 km² 8 727 hab. |
Landes (40) 1 commune | ||
40100 Dax | Dax | 19,71 km² 21 347 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41600 Chaumont-sur-Tharonne | Chaumont-sur-Tharonne | 80,43 km² 1 054 hab. |
Loire (42) 1 commune (🏛️) | ||
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
Haute-Loire (43) 3 communes (🏛️) | ||
43360 Bournoncle-Saint-Pierre | Bournoncle-Saint-Pierre | 16,19 km² 1 027 hab. |
43000 Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 16,84 km² 18 629 hab. |
43360 Vergongheon | Vergongheon | 12,07 km² 1 799 hab. |
Loire-Atlantique (44) 2 communes (🏛️) | ||
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44700 Orvault | Orvault | 27,83 km² 27 872 hab. |
Loiret (45) 1 commune | ||
45400 Fleury-les-Aubrais | Fleury-les-Aubrais | 10,11 km² 21 438 hab. |
Lot (46) 1 commune | ||
46100 Figeac | Figeac | 35,36 km² 9 770 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 3 communes (🏛️) | ||
48250 La Bastide-Puylaurent | La Bastide-Puylaurent | 23,94 km² 170 hab. |
48100 Marvejols | Marvejols | 12,72 km² 4 738 hab. |
48000 Mende | Mende | 36,93 km² 12 316 hab. |
Maine-et-Loire (49) 2 communes (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 175 hab. |
49400 Saumur | Saumur | 66,53 km² 26 215 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 3 communes | ||
51430 Bezannes | Bezannes | 8,12 km² 4 011 hab. |
51200 Épernay | Épernay | 22,76 km² 22 001 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
Haute-Marne (52) 2 communes (🏛️) | ||
52600 Chalindrey | Chalindrey | 20,21 km² 2 377 hab. |
52000 Chaumont | Chaumont | 55,14 km² 21 699 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 10 communes (🏛️) | ||
54230 Chaligny | Chaligny | 13,44 km² 2 782 hab. |
54800 Jarny | Jarny | 15,62 km² 8 130 hab. |
54260 Longuyon | Longuyon | 30,01 km² 5 190 hab. |
54400 Longwy | Longwy | 5,45 km² 15 191 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
54230 Neuves-Maisons | Neuves-Maisons | 4,44 km² 6 619 hab. |
54700 Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | 21,55 km² 14 338 hab. |
54550 Pont-Saint-Vincent | Pont-Saint-Vincent | 6,68 km² 1 794 hab. |
54430 Réhon | Réhon | 3,74 km² 3 793 hab. |
54190 Villerupt | Villerupt | 6,45 km² 10 069 hab. |
Meuse (55) 2 communes | ||
55400 Étain | Étain | 19,93 km² 3 473 hab. |
55100 Verdun | Verdun | 31,72 km² 16 689 hab. |
Morbihan (56) 1 commune (🏛️) | ||
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 8 communes (🏛️) | ||
57390 Audun-le-Tiche | Audun-le-Tiche | 15,44 km² 7 180 hab. |
57300 Hagondange | Hagondange | 5,48 km² 9 321 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57390 Russange | Russange | 3,45 km² 1 262 hab. |
57400 Sarrebourg | Sarrebourg | 16,68 km² 12 359 hab. |
57200 Sarreguemines | Sarreguemines | 29,69 km² 20 624 hab. |
57100 Thionville | Thionville | 49,79 km² 42 163 hab. |
57330 Volmerange-les-Mines | Volmerange-les-Mines | 12,9 km² 2 288 hab. |
Nièvre (58) 1 commune (🏛️) | ||
58000 Nevers | Nevers | 17,41 km² 32 830 hab. |
Nord (59) 28 communes (🏛️) | ||
59620 Aulnoye-Aymeries | Aulnoye-Aymeries | 8,65 km² 8 756 hab. |
59270 Bailleul | Bailleul | 43,49 km² 14 869 hab. |
59270 Berthen | Berthen | 5,13 km² 597 hab. |
59910 Bondues | Bondues | 13 km² 9 713 hab. |
59190 Caëstre | Caëstre | 10,21 km² 2 006 hab. |
59560 Comines | Comines | 16,06 km² 12 671 hab. |
59154 Crespin | Crespin | 9,94 km² 4 515 hab. |
59220 Denain | Denain | 11,51 km² 20 640 hab. |
59500 Douai | Douai | 16,86 km² 39 648 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59300 Famars | Famars | 4,75 km² 2 475 hab. |
59270 Flêtre | Flêtre | 9,01 km² 969 hab. |
59250 Halluin | Halluin | 12,57 km² 20 829 hab. |
59460 Jeumont | Jeumont | 10,23 km² 10 342 hab. |
59495 Leffrinckoucke | Leffrinckoucke | 7,2 km² 4 124 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59164 Marpent | Marpent | 4,82 km² 2 654 hab. |
59600 Maubeuge | Maubeuge | 18,86 km² 29 066 hab. |
59270 Méteren | Méteren | 18,49 km² 2 256 hab. |
59530 Le Quesnoy | Le Quesnoy | 14,22 km² 4 852 hab. |
59920 Quiévrechain | Quiévrechain | 4,69 km² 6 208 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59230 Saint-Amand-les-Eaux | Saint-Amand-les-Eaux | 33,94 km² 15 980 hab. |
59270 Saint-Jans-Cappel | Saint-Jans-Cappel | 7,96 km² 1 642 hab. |
59200 Tourcoing | Tourcoing | 15,13 km² 99 011 hab. |
59300 Valenciennes | Valenciennes | 13,82 km² 42 991 hab. |
59150 Wattrelos | Wattrelos | 13,66 km² 40 836 hab. |
59117 Wervicq-Sud | Wervicq-Sud | 5,09 km² 5 299 hab. |
Oise (60) 3 communes | ||
60100 Creil | Creil | 11,07 km² 36 106 hab. |
60110 Méru | Méru | 23,06 km² 14 320 hab. |
60130 Saint-Just-en-Chaussée | Saint-Just-en-Chaussée | 14,64 km² 6 060 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 5 communes (🏛️) | ||
63000… Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 43,11 km² 147 327 hab. |
63500 Issoire | Issoire | 19,68 km² 15 014 hab. |
63820 Laqueuille | Laqueuille | 22,26 km² 357 hab. |
63240 Mont-Dore | Mont-Dore | 35,99 km² 1 237 hab. |
63820 Saint-Julien-Puy-Lavèze | Saint-Julien-Puy-Lavèze | 28,98 km² 365 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 5 communes (🏛️) | ||
64100 Bayonne | Bayonne | 25,79 km² 52 749 hab. |
64700 Hendaye | Hendaye | 10,45 km² 17 796 hab. |
64400 Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie | 68,59 km² 10 616 hab. |
64000 Pau | Pau | 31,5 km² 77 066 hab. |
64500 Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | 19,1 km² 14 601 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 3 communes (🏛️) | ||
66290 Cerbère | Cerbère | 8,26 km² 1 257 hab. |
66760 Enveitg | Enveitg | 30,32 km² 626 hab. |
66000… Perpignan | Perpignan | 67,99 km² 119 656 hab. |
Bas-Rhin (67) 2 communes (🏛️) | ||
67600 Sélestat | Sélestat | 47,27 km² 19 300 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
Haut-Rhin (68) 3 communes (🏛️) | ||
68000 Colmar | Colmar | 66,5 km² 67 730 hab. |
68100… Mulhouse | Mulhouse | 22,39 km² 106 341 hab. |
68160 Sainte-Marie-aux-Mines | Sainte-Marie-aux-Mines | 45,12 km² 5 049 hab. |
Rhône (69) 4 communes (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69310… Oullins-Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | 8,85 km² 27 113 hab. |
69120 Vaulx-en-Velin | Vaulx-en-Velin | 21,04 km² 52 139 hab. |
69200 Vénissieux | Vénissieux | 15,45 km² 66 363 hab. |
Haute-Saône (70) 3 communes | ||
70400 Héricourt | Héricourt | 21,04 km² 10 478 hab. |
70200 Lure | Lure | 24,67 km² 7 918 hab. |
70300 Luxeuil-les-Bains | Luxeuil-les-Bains | 22 km² 6 659 hab. |
Saône-et-Loire (71) 1 commune (🏛️) | ||
71000 Mâcon | Mâcon | 27,1 km² 34 448 hab. |
Sarthe (72) 1 commune (🏛️) | ||
72000… Le Mans | Le Mans | 52,58 km² 145 004 hab. |
Savoie (73) 5 communes (🏛️) | ||
73100 Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | 15,87 km² 31 874 hab. |
73000 Chambéry | Chambéry | 21,19 km² 59 856 hab. |
73500 Modane | Modane | 74,51 km² 2 944 hab. |
73800 Montmélian | Montmélian | 5,65 km² 4 058 hab. |
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | Saint-Michel-de-Maurienne | 36,31 km² 2 469 hab. |
Haute-Savoie (74) 3 communes | ||
74500 Évian-les-Bains | Évian-les-Bains | 4,4 km² 9 214 hab. |
74500 Saint-Gingolph | Saint-Gingolph | 7,38 km² 895 hab. |
74200 Thonon-les-Bains | Thonon-les-Bains | 16,32 km² 37 027 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 1 commune (🏛️) | ||
76000… Rouen | Rouen | 21,38 km² 114 083 hab. |
Seine-et-Marne (77) 2 communes | ||
77500 Chelles | Chelles | 16 km² 54 309 hab. |
77700 Chessy | Chessy | 5,76 km² 6 875 hab. |
Yvelines (78) 2 communes (🏛️) | ||
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
78220 Viroflay | Viroflay | 3,48 km² 16 960 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 3 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80330 Longueau | Longueau | 3,44 km² 5 767 hab. |
80200 Péronne | Péronne | 14,21 km² 7 291 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 2 communes | ||
83460 Les Arcs | Les Arcs | 54,38 km² 7 580 hab. |
83530… Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | 90,83 km² 35 950 hab. |
Vaucluse (84) 1 commune (🏛️) | ||
84000… Avignon | Avignon | 65,06 km² 90 330 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 1 commune (🏛️) | ||
86000 Poitiers | Poitiers | 42,53 km² 90 240 hab. |
Haute-Vienne (87) 2 communes (🏛️) | ||
87000… Limoges | Limoges | 79,79 km² 129 760 hab. |
87400 Saint-Denis-des-Murs | Saint-Denis-des-Murs | 23,8 km² 544 hab. |
Vosges (88) 5 communes (🏛️) | ||
88380 Arches | Arches | 17,63 km² 1 621 hab. |
88380 Archettes | Archettes | 13,89 km² 1 107 hab. |
88000 Épinal | Épinal | 59,34 km² 32 285 hab. |
88200 Remiremont | Remiremont | 17,19 km² 7 611 hab. |
88100 Saint-Dié-des-Vosges | Saint-Dié-des-Vosges | 46,24 km² 19 319 hab. |
Yonne (89) 1 commune | ||
89300 Joigny | Joigny | 47,19 km² 9 218 hab. |
Territoire de Belfort (90) 2 communes (🏛️) | ||
90000 Belfort | Belfort | 17,28 km² 45 155 hab. |
90400 Meroux-Moval | Meroux-Moval | 10,04 km² 1 405 hab. |
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 6 communes (🏛️) | ||
92600 Asnières-sur-Seine | Asnières-sur-Seine | 4,82 km² 89 662 hab. |
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92400 Courbevoie | Courbevoie | 4,16 km² 81 516 hab. |
92000 Nanterre | Nanterre | 12,22 km² 97 351 hab. |
92800 Puteaux | Puteaux | 3,19 km² 43 672 hab. |
92310 Sèvres | Sèvres | 3,93 km² 22 618 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 5 communes | ||
93300 Aubervilliers | Aubervilliers | 5,77 km² 90 071 hab. |
93800 Épinay-sur-Seine | Épinay-sur-Seine | 4,58 km² 53 489 hab. |
93500 Pantin | Pantin | 5 km² 60 800 hab. |
93200… Saint-Denis | Saint-Denis | 12,36 km² 113 942 hab. |
93400 Saint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 4,3 km² 53 207 hab. |
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |