toolose en France
dernière mise à jour: 18/09/2024 09:34
📍
186
lieux
186
lieux
🏘️
169
communes
169
communes
🇫🇷
48
départements
48
départements
🏛️
27
préfectures
27
préfectures
Les communes de toolose | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 commune | ||
04200 Aubignosc | Aubignosc | 15,02 km² 614 hab. |
Hautes-Alpes (05) 2 communes | ||
05230 Chorges | Chorges | 57,33 km² 3 065 hab. |
05290 Puy-Saint-Vincent | Puy-Saint-Vincent | 22,71 km² 280 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 4 communes | ||
11700 Capendu | Capendu | 15,92 km² 1 470 hab. |
11430 Gruissan | Gruissan | 62,37 km² 5 096 hab. |
11480 La Palme | La Palme | 32,65 km² 1 784 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
Aveyron (12) 3 communes | ||
12340 Bozouls | Bozouls | 69,53 km² 2 978 hab. |
12140 Entraygues-sur-Truyère | Entraygues-sur-Truyère | 30,86 km² 976 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 11 873 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
Calvados (14) 1 commune | ||
14120 Mondeville | Mondeville | 9,05 km² 10 075 hab. |
Cantal (15) 1 commune (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 25 815 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 1 commune | ||
17740 Sainte-Marie-de-Ré | Sainte-Marie-de-Ré | 9,98 km² 3 372 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 1 commune | ||
19510 Masseret | Masseret | 13,73 km² 658 hab. |
Côte-d'Or (21) 1 commune | ||
21300 Chenôve | Chenôve | 7,47 km² 14 445 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 1 commune | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28310 Fresnay-l'Évêque | Fresnay-l'Évêque | 29,25 km² 743 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 1 commune (🏛️) | ||
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
Haute-Garonne (31) 38 communes (🏛️) | ||
31140 Aucamville | Aucamville | 3,99 km² 9 349 hab. |
31840 Aussonne | Aussonne | 13,96 km² 7 465 hab. |
31290 Avignonet-Lauragais | Avignonet-Lauragais | 40,58 km² 1 628 hab. |
31700 Beauzelle | Beauzelle | 4,65 km² 7 656 hab. |
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31460 Caraman | Caraman | 30,69 km² 2 506 hab. |
31220 Cazères | Cazères | 19,77 km² 4 781 hab. |
31440 Chaum | Chaum | 5,76 km² 195 hab. |
31770 Colomiers | Colomiers | 21,04 km² 40 159 hab. |
31700 Cornebarrieu | Cornebarrieu | 18,81 km² 8 164 hab. |
31270 Cugnaux | Cugnaux | 13,05 km² 20 341 hab. |
31470 Fonsorbes | Fonsorbes | 19,45 km² 12 546 hab. |
31470 Fontenilles | Fontenilles | 20,26 km² 5 849 hab. |
31620 Fronton | Fronton | 46,01 km² 6 538 hab. |
31270 Frouzins | Frouzins | 7,91 km² 9 457 hab. |
31330 Grenade | Grenade | 37,97 km² 8 961 hab. |
31230 L'Isle-en-Dodon | L'Isle-en-Dodon | 22,54 km² 1 628 hab. |
31450 Labastide-Beauvoir | Labastide-Beauvoir | 10,23 km² 1 240 hab. |
31670 Labège | Labège | 7,73 km² 4 242 hab. |
31490 Léguevin | Léguevin | 24,62 km² 9 474 hab. |
31530 Lévignac | Lévignac | 12,25 km² 2 206 hab. |
31600 Muret | Muret | 58,35 km² 25 060 hab. |
31820 Pibrac | Pibrac | 26,06 km² 8 678 hab. |
31830 Plaisance-du-Touch | Plaisance-du-Touch | 26,79 km² 19 944 hab. |
31120 Portet-sur-Garonne | Portet-sur-Garonne | 15,45 km² 9 805 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 14 949 hab. |
31310 Rieux-Volvestre | Rieux-Volvestre | 32,58 km² 2 619 hab. |
31180 Rouffiac-Tolosan | Rouffiac-Tolosan | 4,77 km² 2 008 hab. |
31240 Saint-Jean | Saint-Jean | 6,02 km² 11 243 hab. |
31790 Saint-Jory | Saint-Jory | 19,28 km² 7 346 hab. |
31470 Saint-Lys | Saint-Lys | 21,51 km² 9 686 hab. |
31260 Salies-du-Salat | Salies-du-Salat | 6,79 km² 1 739 hab. |
31880 La Salvetat-Saint-Gilles | La Salvetat-Saint-Gilles | 5,77 km² 8 524 hab. |
31840 Seilh | Seilh | 6,16 km² 3 266 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
31170 Tournefeuille | Tournefeuille | 18,23 km² 29 439 hab. |
31240 L'Union | L'Union | 6,89 km² 12 358 hab. |
31270 Villeneuve-Tolosane | Villeneuve-Tolosane | 5,08 km² 10 369 hab. |
Gers (32) 5 communes (🏛️) | ||
32000 Auch | Auch | 73,43 km² 23 041 hab. |
32320 Bassoues | Bassoues | 32,66 km² 327 hab. |
32200 Gimont | Gimont | 27,87 km² 3 055 hab. |
32460 Le Houga | Le Houga | 31,88 km² 1 170 hab. |
32190 Vic-Fezensac | Vic-Fezensac | 54,7 km² 3 581 hab. |
Gironde (33) 4 communes (🏛️) | ||
33130 Bègles | Bègles | 10,87 km² 30 813 hab. |
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
33560 Sainte-Eulalie | Sainte-Eulalie | 9,2 km² 4 925 hab. |
Hérault (34) 6 communes (🏛️) | ||
34920 Le Crès | Le Crès | 5,81 km² 9 295 hab. |
34690 Fabrègues | Fabrègues | 31,99 km² 7 197 hab. |
34290 Montblanc | Montblanc | 27,19 km² 2 854 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
34120 Pézenas | Pézenas | 29,68 km² 7 788 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 1 commune | ||
36350 Luant | Luant | 31,37 km² 1 565 hab. |
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 1 commune (🏛️) | ||
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 4 communes (🏛️) | ||
40100 Dax | Dax | 19,71 km² 21 347 hab. |
40000 Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 36,6 km² 30 674 hab. |
40990 Saint-Paul-lès-Dax | Saint-Paul-lès-Dax | 58,31 km² 14 317 hab. |
40280 Saint-Pierre-du-Mont | Saint-Pierre-du-Mont | 26,41 km² 9 871 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41300 Salbris | Salbris | 106,52 km² 4 897 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 3 communes (🏛️) | ||
44650 Legé | Legé | 61,69 km² 4 701 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44860 Pont-Saint-Martin | Pont-Saint-Martin | 21,89 km² 6 780 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 6 communes (🏛️) | ||
46000 Cahors | Cahors | 64,88 km² 20 141 hab. |
46150 Catus | Catus | 21,32 km² 917 hab. |
46600 Cressensac-Sarrazac | Cressensac-Sarrazac | 41,33 km² 1 140 hab. |
46240 Cœur de Causse | Cœur de Causse | 70,99 km² 895 hab. |
46600 Martel | Martel | 35,54 km² 1 636 hab. |
46400 Saint-Céré | Saint-Céré | 11,36 km² 3 438 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 1 commune | ||
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 1 commune (🏛️) | ||
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune (🏛️) | ||
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 1 commune | ||
63360 Gerzat | Gerzat | 16,46 km² 10 258 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 5 communes (🏛️) | ||
64100 Bayonne | Bayonne | 25,79 km² 52 749 hab. |
64290 Gan | Gan | 39,32 km² 5 622 hab. |
64530 Ger | Ger | 31,67 km² 2 066 hab. |
64000 Pau | Pau | 31,5 km² 77 066 hab. |
64500 Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | 19,1 km² 14 601 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 9 communes (🏛️) | ||
65200… Bagnères-de-Bigorre | Bagnères-de-Bigorre | 125,97 km² 7 000 hab. |
65110 Cauterets | Cauterets | 158,06 km² 866 hab. |
65120 Grust | Grust | 10,04 km² 35 hab. |
65420 Ibos | Ibos | 33,14 km² 2 919 hab. |
65100 Lourdes | Lourdes | 36,91 km² 13 509 hab. |
65410 Sarrancolin | Sarrancolin | 32,43 km² 552 hab. |
65260 Soulom | Soulom | 2,99 km² 286 hab. |
65000 Tarbes | Tarbes | 15,34 km² 43 955 hab. |
65400 Uz | Uz | 2,46 km² 36 hab. |
Pyrénées-Orientales (66) 2 communes (🏛️) | ||
66420 Le Barcarès | Le Barcarès | 15,21 km² 6 049 hab. |
66000… Perpignan | Perpignan | 67,99 km² 119 656 hab. |
Bas-Rhin (67) 1 commune (🏛️) | ||
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 1 commune | ||
73500 Modane | Modane | 74,51 km² 2 944 hab. |
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 3 communes (🏛️) | ||
81000 Albi | Albi | 44,95 km² 49 714 hab. |
81600 Gaillac | Gaillac | 50,95 km² 15 663 hab. |
81160 Saint-Juéry | Saint-Juéry | 9,35 km² 6 600 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 5 communes (🏛️) | ||
82300 Caussade | Caussade | 45,93 km² 6 804 hab. |
82230 Monclar-de-Quercy | Monclar-de-Quercy | 37,72 km² 2 026 hab. |
82270 Montalzat | Montalzat | 27,55 km² 653 hab. |
82000 Montauban | Montauban | 135,92 km² 61 919 hab. |
82300 Monteils | Monteils | 12,16 km² 1 361 hab. |
Var (83) 1 commune | ||
83690 Villecroze | Villecroze | 20,9 km² 1 494 hab. |
Vaucluse (84) 1 commune (🏛️) | ||
84000… Avignon | Avignon | 65,06 km² 90 330 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 1 commune (🏛️) | ||
86000 Poitiers | Poitiers | 42,53 km² 90 240 hab. |
Haute-Vienne (87) 3 communes (🏛️) | ||
87220 Boisseuil | Boisseuil | 19,31 km² 2 994 hab. |
87000… Limoges | Limoges | 79,79 km² 129 760 hab. |
87110 Le Vigen | Le Vigen | 29,76 km² 2 280 hab. |
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 2 communes | ||
92290 Châtenay-Malabry | Châtenay-Malabry | 6,37 km² 34 898 hab. |
92120 Montrouge | Montrouge | 2,07 km² 47 657 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune (🏛️) | ||
93000 Bobigny | Bobigny | 6,78 km² 55 056 hab. |
Val-de-Marne (94) 2 communes | ||
94310 Orly | Orly | 6,69 km² 24 482 hab. |
94190 Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges | 8,07 km² 35 492 hab. |
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
Guadeloupe (971) 4 communes | ||
97126 Deshaies | Deshaies | 31,57 km² 3 922 hab. |
97128 Goyave | Goyave | 60,37 km² 7 638 hab. |
97180 Sainte-Anne | Sainte-Anne | 80,96 km² 24 281 hab. |
97137 Terre-de-Haut | Terre-de-Haut | 5,82 km² 1 496 hab. |
Martinique (972) 26 communes (🏛️) | ||
97217 Les Anses-d'Arlet | Les Anses-d'Arlet | 25,88 km² 3 752 hab. |
97218 Basse-Pointe | Basse-Pointe | 27,93 km² 2 768 hab. |
97221 Le Carbet | Le Carbet | 17,9 km² 3 517 hab. |
97222 Case-Pilote | Case-Pilote | 18,57 km² 4 499 hab. |
97223 Le Diamant | Le Diamant | 27,51 km² 5 687 hab. |
97224 Ducos | Ducos | 28,79 km² 17 912 hab. |
97200… Fort-de-France | Fort-de-France | 44,04 km² 74 921 hab. |
97240 Le François | Le François | 54,46 km² 15 996 hab. |
97218 Grand'Rivière | Grand'Rivière | 16,69 km² 531 hab. |
97213 Gros-Morne | Gros-Morne | 46,27 km² 9 876 hab. |
97232 Le Lamentin | Le Lamentin | 62,73 km² 39 641 hab. |
97290 Le Marin | Le Marin | 31,8 km² 8 586 hab. |
97260 Le Morne-Rouge | Le Morne-Rouge | 37,68 km² 4 551 hab. |
97250 Le Prêcheur | Le Prêcheur | 29,94 km² 1 377 hab. |
97211 Rivière-Pilote | Rivière-Pilote | 35,98 km² 11 712 hab. |
97215 Rivière-Salée | Rivière-Salée | 39,75 km² 11 887 hab. |
97231 Le Robert | Le Robert | 45,12 km² 21 305 hab. |
97270 Saint-Esprit | Saint-Esprit | 23,32 km² 10 270 hab. |
97250 Saint-Pierre | Saint-Pierre | 38,69 km² 4 088 hab. |
97227 Sainte-Anne | Sainte-Anne | 38,81 km² 4 478 hab. |
97228 Sainte-Luce | Sainte-Luce | 28,11 km² 9 350 hab. |
97230 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 44,65 km² 14 650 hab. |
97233 Schœlcher | Schœlcher | 21,3 km² 19 341 hab. |
97220 La Trinité | La Trinité | 46,01 km² 11 747 hab. |
97229 Les Trois-Îlets | Les Trois-Îlets | 27,67 km² 6 964 hab. |
97280 Le Vauclin | Le Vauclin | 38,89 km² 8 474 hab. |
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 1 commune | ||
97438 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 88,99 km² 34 344 hab. |
Mayotte (976) 4 communes (🏛️) | ||
97615 Dzaoudzi | Dzaoudzi | 6,44 km² 17 831 hab. |
97600 Koungou | Koungou | 28,12 km² 32 156 hab. |
97600… Mamoudzou | Mamoudzou | 42,12 km² 71 437 hab. |
97615 Pamandzi | Pamandzi | 4,4 km² 11 442 hab. |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |