Jackgaillard en France
dernière mise à jour: 17/01/2024 09:07
📍
1 363
lieux
1 363
lieux
🏘️
1 171
communes
1 171
communes
🇫🇷
86
départements
86
départements
🏛️
69
préfectures
69
préfectures
Les communes de Jackgaillard | ||
---|---|---|
Ain (01) 6 communes (🏛️) | ||
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01320 Chalamont | Chalamont | 32,99 km² 2 559 hab. |
01500 Château-Gaillard | Château-Gaillard | 16,07 km² 2 287 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01160 Pont-d'Ain | Pont-d'Ain | 11,24 km² 2 871 hab. |
01160 Priay | Priay | 15,74 km² 1 764 hab. |
Aisne (02) 34 communes (🏛️) | ||
02300 Blérancourt | Blérancourt | 10,81 km² 1 261 hab. |
02110 Bohain-en-Vermandois | Bohain-en-Vermandois | 31,78 km² 5 721 hab. |
02260 La Capelle | La Capelle | 12,27 km² 1 769 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02300 Chauny | Chauny | 13,31 km² 11 496 hab. |
02800 La Fère | La Fère | 6,81 km² 2 850 hab. |
02140 Fontaine-lès-Vervins | Fontaine-lès-Vervins | 19,86 km² 876 hab. |
02130 Fresnes-en-Tardenois | Fresnes-en-Tardenois | 9,03 km² 274 hab. |
02430 Gauchy | Gauchy | 6,25 km² 5 204 hab. |
02190 Villeneuve-sur-Aisne | Villeneuve-sur-Aisne | 25,15 km² 2 784 hab. |
02120 Guise | Guise | 16,22 km² 4 533 hab. |
02210 Hartennes-et-Taux | Hartennes-et-Taux | 6,21 km² 339 hab. |
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 662 hab. |
02190 Juvincourt-et-Damary | Juvincourt-et-Damary | 30,09 km² 611 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02250 Marle | Marle | 13,8 km² 2 221 hab. |
02120 Marly-Gomont | Marly-Gomont | 13,05 km² 488 hab. |
02340 Montcornet | Montcornet | 5,8 km² 1 257 hab. |
02610 Moÿ-de-l'Aisne | Moÿ-de-l'Aisne | 6,22 km² 979 hab. |
02170 Le Nouvion-en-Thiérache | Le Nouvion-en-Thiérache | 48,57 km² 2 505 hab. |
02210 Oulchy-le-Château | Oulchy-le-Château | 15,09 km² 814 hab. |
02200 Pommiers | Pommiers | 6,72 km² 750 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
02790 Seraucourt-le-Grand | Seraucourt-le-Grand | 10,45 km² 723 hab. |
02150 Sissonne | Sissonne | 53,5 km² 2 063 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
02700 Tergnier | Tergnier | 18,3 km² 13 431 hab. |
02000 Urcel | Urcel | 7,31 km² 555 hab. |
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
02370 Vailly-sur-Aisne | Vailly-sur-Aisne | 9,97 km² 2 015 hab. |
02140 Vervins | Vervins | 10,48 km² 2 600 hab. |
02540 Viels-Maisons | Viels-Maisons | 21,54 km² 1 205 hab. |
02300 Villequier-Aumont | Villequier-Aumont | 12,34 km² 666 hab. |
02300 Viry-Noureuil | Viry-Noureuil | 17,79 km² 1 684 hab. |
Allier (03) 3 communes | ||
03340 Bessay-sur-Allier | Bessay-sur-Allier | 34,76 km² 1 365 hab. |
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 342 hab. |
03470 Pierrefitte-sur-Loire | Pierrefitte-sur-Loire | 25,47 km² 511 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 7 communes (🏛️) | ||
04120 Castellane | Castellane | 122,17 km² 1 456 hab. |
04000 Digne-les-Bains | Digne-les-Bains | 105,42 km² 17 192 hab. |
04320 Entrevaux | Entrevaux | 60,88 km² 801 hab. |
04360 Moustiers-Sainte-Marie | Moustiers-Sainte-Marie | 90,47 km² 706 hab. |
04120 La Palud-sur-Verdon | La Palud-sur-Verdon | 81,73 km² 352 hab. |
04270… Senez | Senez | 71,23 km² 158 hab. |
04200 Sisteron | Sisteron | 50,54 km² 7 699 hab. |
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 1 commune | ||
06130… Grasse | Grasse | 44,23 km² 48 323 hab. |
Ardèche (07) 1 commune | ||
07500 Guilherand-Granges | Guilherand-Granges | 6,51 km² 11 203 hab. |
Ardennes (08) 16 communes (🏛️) | ||
08190 Asfeld | Asfeld | 22,1 km² 1 078 hab. |
08000 Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | 31,66 km² 46 398 hab. |
08390… Bairon et ses environs | Bairon et ses environs | 45,08 km² 1 022 hab. |
08140 Douzy | Douzy | 20,17 km² 2 166 hab. |
08600 Givet | Givet | 18,38 km² 6 347 hab. |
08310 Juniville | Juniville | 26,09 km² 1 239 hab. |
08210 Mouzon | Mouzon | 42,03 km² 2 234 hab. |
08700 Nouzonville | Nouzonville | 10,98 km² 5 592 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08500 Revin | Revin | 38,63 km² 5 815 hab. |
08230 Rocroi | Rocroi | 50,36 km² 2 259 hab. |
08290 Rumigny | Rumigny | 17,42 km² 276 hab. |
08200 Sedan | Sedan | 16,28 km² 16 608 hab. |
08320 Vireux-Molhain | Vireux-Molhain | 8,37 km² 1 459 hab. |
08400 Vouziers | Vouziers | 42,57 km² 4 016 hab. |
08330… Vrigne aux Bois | Vrigne aux Bois | 22,64 km² 3 540 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 14 communes (🏛️) | ||
10700 Arcis-sur-Aube | Arcis-sur-Aube | 9,48 km² 2 759 hab. |
10200 Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 15,87 km² 4 753 hab. |
10110 Bar-sur-Seine | Bar-sur-Seine | 27,59 km² 2 877 hab. |
10800 Buchères | Buchères | 7,23 km² 1 895 hab. |
10390 Clérey | Clérey | 18,93 km² 1 142 hab. |
10270 Fresnoy-le-Château | Fresnoy-le-Château | 11,56 km² 300 hab. |
10270 Lusigny-sur-Barse | Lusigny-sur-Barse | 38,13 km² 2 244 hab. |
10110 Magnant | Magnant | 15,28 km² 162 hab. |
10140 Mesnil-Saint-Père | Mesnil-Saint-Père | 17,54 km² 438 hab. |
10270 Montiéramey | Montiéramey | 6,72 km² 404 hab. |
10340 Les Riceys | Les Riceys | 43,05 km² 1 197 hab. |
10800 Saint-Julien-les-Villas | Saint-Julien-les-Villas | 5,26 km² 6 745 hab. |
10410 Saint-Parres-aux-Tertres | Saint-Parres-aux-Tertres | 11,9 km² 3 201 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 5 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11430 Gruissan | Gruissan | 62,37 km² 5 096 hab. |
11370 Leucate | Leucate | 47,15 km² 4 550 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
11210 Port-la-Nouvelle | Port-la-Nouvelle | 37,5 km² 5 905 hab. |
Aveyron (12) 2 communes | ||
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
12170 Réquista | Réquista | 59,48 km² 1 961 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 5 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
13640 La Roque-d'Anthéron | La Roque-d'Anthéron | 25,4 km² 5 377 hab. |
13790 Rousset | Rousset | 19,54 km² 5 209 hab. |
13760 Saint-Cannat | Saint-Cannat | 36,82 km² 5 653 hab. |
Calvados (14) 41 communes (🏛️) | ||
14860 Amfreville | Amfreville | 5,98 km² 1 383 hab. |
14400 Bayeux | Bayeux | 7,08 km² 12 775 hab. |
14130 Blangy-le-Château | Blangy-le-Château | 10,65 km² 734 hab. |
14910 Blonville-sur-Mer | Blonville-sur-Mer | 6,87 km² 1 550 hab. |
14340 Bonnebosq | Bonnebosq | 12,34 km² 669 hab. |
14210… Thue et Mue | Thue et Mue | 37,09 km² 6 169 hab. |
14130 Le Breuil-en-Auge | Le Breuil-en-Auge | 9,38 km² 977 hab. |
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14430 Dozulé | Dozulé | 5,24 km² 2 315 hab. |
14700 Falaise | Falaise | 11,83 km² 7 782 hab. |
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 844 hab. |
14450 Grandcamp-Maisy | Grandcamp-Maisy | 14,86 km² 1 529 hab. |
14200 Hérouville-Saint-Clair | Hérouville-Saint-Clair | 10,65 km² 22 227 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14510 Houlgate | Houlgate | 4,74 km² 1 666 hab. |
14123 Ifs | Ifs | 9,05 km² 11 981 hab. |
14230… Isigny-sur-Mer | Isigny-sur-Mer | 61,98 km² 3 570 hab. |
14250 Juvigny-sur-Seulles | Juvigny-sur-Seulles | 3,55 km² 82 hab. |
14100 Lisieux | Lisieux | 13,06 km² 19 807 hab. |
14330 Le Molay-Littry | Le Molay-Littry | 27,35 km² 3 059 hab. |
14140… Livarot-Pays-d'Auge | Livarot-Pays-d'Auge | 183,33 km² 6 158 hab. |
14111 Louvigny | Louvigny | 5,68 km² 2 646 hab. |
14810 Merville-Franceville-Plage | Merville-Franceville-Plage | 10,47 km² 2 207 hab. |
14140… Mézidon Vallée d'Auge | Mézidon Vallée d'Auge | 103,93 km² 9 579 hab. |
14400 Nonant | Nonant | 6,82 km² 513 hab. |
14290 Orbec | Orbec | 10,2 km² 1 950 hab. |
14150 Ouistreham | Ouistreham | 9,04 km² 9 331 hab. |
14130 Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | 13,14 km² 4 953 hab. |
14210 Sainte-Honorine-du-Fay | Sainte-Honorine-du-Fay | 7,53 km² 1 332 hab. |
14740 Saint-Manvieu-Norrey | Saint-Manvieu-Norrey | 8,36 km² 2 078 hab. |
14140… Saint-Pierre-en-Auge | Saint-Pierre-en-Auge | 146,37 km² 7 288 hab. |
14121 Sallenelles | Sallenelles | 1,34 km² 293 hab. |
14240… Val de Drôme | Val de Drôme | 28,28 km² 888 hab. |
14220 Thury-Harcourt-le-Hom | Thury-Harcourt-le-Hom | 47,08 km² 3 593 hab. |
14250 Tilly-sur-Seulles | Tilly-sur-Seulles | 8,96 km² 1 786 hab. |
14390 Varaville | Varaville | 16,62 km² 1 013 hab. |
14790 Verson | Verson | 10,36 km² 3 794 hab. |
14310 Villers-Bocage | Villers-Bocage | 5,75 km² 3 130 hab. |
14500 Vire Normandie | Vire Normandie | 141,12 km² 17 135 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 3 communes (🏛️) | ||
16000 Angoulême | Angoulême | 21,74 km² 41 086 hab. |
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire | Barbezieux-Saint-Hilaire | 26,6 km² 4 732 hab. |
16100 Cognac | Cognac | 14,91 km² 18 448 hab. |
Charente-Maritime (17) 14 communes (🏛️) | ||
17123 Île-d'Aix | Île-d'Aix | 1,39 km² 207 hab. |
17520 Archiac | Archiac | 4,49 km² 771 hab. |
17580 Le Bois-Plage-en-Ré | Le Bois-Plage-en-Ré | 12,25 km² 2 229 hab. |
17340 Châtelaillon-Plage | Châtelaillon-Plage | 6,73 km² 6 227 hab. |
17350 Fenioux | Fenioux | 9,45 km² 165 hab. |
17450 Fouras | Fouras | 9,95 km² 4 061 hab. |
17500 Jonzac | Jonzac | 13,05 km² 3 550 hab. |
17300 Rochefort | Rochefort | 22,02 km² 23 092 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
17310 Saint-Pierre-d'Oléron | Saint-Pierre-d'Oléron | 40,54 km² 6 627 hab. |
17100 Saintes | Saintes | 45,91 km² 25 518 hab. |
17700 Surgères | Surgères | 28,66 km² 6 825 hab. |
17430 Tonnay-Charente | Tonnay-Charente | 34,96 km² 8 195 hab. |
17370 Le Grand-Village-Plage | Le Grand-Village-Plage | 5,91 km² 1 084 hab. |
Cher (18) 3 communes (🏛️) | ||
18000 Bourges | Bourges | 68,65 km² 63 702 hab. |
18500 Foëcy | Foëcy | 16,28 km² 2 069 hab. |
18100 Vierzon | Vierzon | 74,74 km² 25 348 hab. |
Corrèze (19) 1 commune | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
Côte-d'Or (21) 16 communes (🏛️) | ||
21130 Auxonne | Auxonne | 40,53 km² 7 602 hab. |
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21490 Brognon | Brognon | 6,34 km² 318 hab. |
21400 Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 33,28 km² 5 378 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21320 Éguilly | Éguilly | 5,7 km² 70 hab. |
21220 Gevrey-Chambertin | Gevrey-Chambertin | 25,02 km² 3 049 hab. |
21120 Is-sur-Tille | Is-sur-Tille | 22,54 km² 4 334 hab. |
21430 Liernais | Liernais | 28,49 km² 477 hab. |
21600 Longvic | Longvic | 10,53 km² 8 676 hab. |
21210 Molphey | Molphey | 7,65 km² 130 hab. |
21500 Montbard | Montbard | 46,44 km² 4 788 hab. |
21700 Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | 20,4 km² 5 309 hab. |
21130 Pont | Pont | 3,56 km² 159 hab. |
21210 Saulieu | Saulieu | 32,63 km² 2 324 hab. |
21140 Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 19,17 km² 4 068 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 19 communes (🏛️) | ||
22140 Bégard | Bégard | 36,34 km² 4 839 hab. |
22810 Belle-Isle-en-Terre | Belle-Isle-en-Terre | 14,33 km² 1 030 hab. |
22250 Broons | Broons | 35,72 km² 2 924 hab. |
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 675 hab. |
22430 Erquy | Erquy | 26,5 km² 3 909 hab. |
22520… Binic-Étables-sur-Mer | Binic-Étables-sur-Mer | 15,05 km² 6 881 hab. |
22200 Guingamp | Guingamp | 3,46 km² 7 105 hab. |
22400 Lamballe-Armor | Lamballe-Armor | 132,01 km² 16 845 hab. |
22360 Langueux | Langueux | 9,25 km² 7 886 hab. |
22300 Lannion | Lannion | 46,87 km² 20 344 hab. |
22540 Louargat | Louargat | 58,38 km² 2 338 hab. |
22230 Merdrignac | Merdrignac | 57,48 km² 2 964 hab. |
22700 Perros-Guirec | Perros-Guirec | 14,93 km² 7 175 hab. |
22150 Plœuc-L'Hermitage | Plœuc-L'Hermitage | 84,07 km² 4 112 hab. |
22260 Pontrieux | Pontrieux | 1,05 km² 998 hab. |
22100 Quévert | Quévert | 12,83 km² 3 966 hab. |
22000 Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 19,23 km² 44 224 hab. |
22120 Yffiniac | Yffiniac | 17,35 km² 4 987 hab. |
22350 Yvignac-la-Tour | Yvignac-la-Tour | 36,35 km² 1 113 hab. |
Creuse (23) 3 communes (🏛️) | ||
23200 Aubusson | Aubusson | 19,19 km² 3 108 hab. |
23130 Chénérailles | Chénérailles | 7,8 km² 744 hab. |
23000 Guéret | Guéret | 26,02 km² 12 840 hab. |
Dordogne (24) 17 communes (🏛️) | ||
24440 Beaumontois en Périgord | Beaumontois en Périgord | 73,04 km² 1 767 hab. |
24100 Bergerac | Bergerac | 56,65 km² 26 323 hab. |
24220 Beynac-et-Cazenac | Beynac-et-Cazenac | 13,11 km² 497 hab. |
24540 Biron | Biron | 13,1 km² 140 hab. |
24250 Bouzic | Bouzic | 12,26 km² 149 hab. |
24250 Castelnaud-la-Chapelle | Castelnaud-la-Chapelle | 21,03 km² 447 hab. |
24250 Cénac-et-Saint-Julien | Cénac-et-Saint-Julien | 20,61 km² 1 194 hab. |
24250 Daglan | Daglan | 20,7 km² 541 hab. |
24250 Domme | Domme | 24,85 km² 902 hab. |
24540 Monpazier | Monpazier | 0,54 km² 447 hab. |
24290 Montignac-Lascaux | Montignac-Lascaux | 36,28 km² 2 759 hab. |
24520 Mouleydier | Mouleydier | 8,57 km² 1 150 hab. |
24000 Périgueux | Périgueux | 10,12 km² 29 516 hab. |
24250 Saint-Martial-de-Nabirat | Saint-Martial-de-Nabirat | 15,69 km² 570 hab. |
24590 Salignac-Eyvigues | Salignac-Eyvigues | 44,58 km² 1 185 hab. |
24200 Sarlat-la-Canéda | Sarlat-la-Canéda | 48,59 km² 8 812 hab. |
24220 Vézac | Vézac | 13,64 km² 511 hab. |
Doubs (25) 8 communes (🏛️) | ||
25400 Arbouans | Arbouans | 1,33 km² 898 hab. |
25400 Audincourt | Audincourt | 8,78 km² 13 944 hab. |
25110 Baume-les-Dames | Baume-les-Dames | 24,96 km² 4 991 hab. |
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 119 198 hab. |
25480 École-Valentin | École-Valentin | 3,22 km² 2 662 hab. |
25460 Étupes | Étupes | 9,98 km² 3 715 hab. |
25400 Exincourt | Exincourt | 3,5 km² 3 245 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 573 hab. |
Drôme (26) 6 communes (🏛️) | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
26270 Loriol-sur-Drôme | Loriol-sur-Drôme | 28,78 km² 6 619 hab. |
26600 Pont-de-l'Isère | Pont-de-l'Isère | 10,52 km² 3 648 hab. |
26270 Saulce-sur-Rhône | Saulce-sur-Rhône | 19 km² 1 848 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 18 communes (🏛️) | ||
27700 Les Andelys | Les Andelys | 39,64 km² 7 937 hab. |
27170 Beaumont-le-Roger | Beaumont-le-Roger | 36,53 km² 2 764 hab. |
27300 Bernay | Bernay | 24,09 km² 9 622 hab. |
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 689 hab. |
27310 Bosgouet | Bosgouet | 9,55 km² 765 hab. |
27800 Brionne | Brionne | 16,86 km² 4 219 hab. |
27000 Évreux | Évreux | 26,42 km² 47 289 hab. |
27140 Gisors | Gisors | 16,68 km² 11 919 hab. |
27400 Incarville | Incarville | 7,02 km² 1 375 hab. |
27540 Ivry-la-Bataille | Ivry-la-Bataille | 7,78 km² 2 638 hab. |
27560 Lieurey | Lieurey | 18,3 km² 1 477 hab. |
27400 Louviers | Louviers | 27,05 km² 18 350 hab. |
27170… Nassandres sur Risle | Nassandres sur Risle | 25,6 km² 2 329 hab. |
27110 Le Neubourg | Le Neubourg | 9,89 km² 4 268 hab. |
27320 Nonancourt | Nonancourt | 7,31 km² 2 287 hab. |
27500 Pont-Audemer | Pont-Audemer | 14,81 km² 9 848 hab. |
27130… Verneuil d'Avre et d'Iton | Verneuil d'Avre et d'Iton | 56,08 km² 7 305 hab. |
27100 Val-de-Reuil | Val-de-Reuil | 25,97 km² 12 647 hab. |
Eure-et-Loir (28) 8 communes (🏛️) | ||
28260 Anet | Anet | 7,95 km² 2 696 hab. |
28000 Chartres | Chartres | 16,93 km² 38 447 hab. |
28170 Châteauneuf-en-Thymerais | Châteauneuf-en-Thymerais | 4,09 km² 2 620 hab. |
28100 Dreux | Dreux | 24,24 km² 30 879 hab. |
28310 Fresnay-l'Évêque | Fresnay-l'Évêque | 29,25 km² 743 hab. |
28310 Janville-en-Beauce | Janville-en-Beauce | 42,62 km² 2 512 hab. |
28270 Laons | Laons | 15,86 km² 663 hab. |
28500 Tréon | Tréon | 11,01 km² 1 430 hab. |
Finistère (29) 9 communes (🏛️) | ||
29270 Carhaix-Plouguer | Carhaix-Plouguer | 25,91 km² 7 240 hab. |
29520 Châteauneuf-du-Faou | Châteauneuf-du-Faou | 41,82 km² 3 648 hab. |
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 607 hab. |
29170 Fouesnant | Fouesnant | 32,5 km² 10 098 hab. |
29270 Kergloff | Kergloff | 24,98 km² 859 hab. |
29600 Morlaix | Morlaix | 25,26 km² 14 903 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
29300 Quimperlé | Quimperlé | 31,57 km² 12 313 hab. |
29250 Saint-Pol-de-Léon | Saint-Pol-de-Léon | 23,63 km² 6 741 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 2 communes (🏛️) | ||
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 1 commune | ||
32230 Marciac | Marciac | 20,89 km² 1 206 hab. |
Gironde (33) 32 communes (🏛️) | ||
33230 Abzac | Abzac | 13,45 km² 2 013 hab. |
33510 Andernos-les-Bains | Andernos-les-Bains | 20,56 km² 12 472 hab. |
33120 Arcachon | Arcachon | 7,7 km² 11 259 hab. |
33740 Arès | Arès | 49,01 km² 6 441 hab. |
33500 Arveyres | Arveyres | 17,51 km² 2 029 hab. |
33980 Audenge | Audenge | 81,94 km² 9 371 hab. |
33130 Bègles | Bègles | 10,87 km² 30 813 hab. |
33380 Biganos | Biganos | 51,16 km² 11 095 hab. |
33290 Blanquefort | Blanquefort | 34,09 km² 16 004 hab. |
33390 Blaye | Blaye | 15,62 km² 4 957 hab. |
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33270 Bouliac | Bouliac | 7,81 km² 3 773 hab. |
33520 Bruges | Bruges | 14,21 km² 20 215 hab. |
33480 Castelnau-de-Médoc | Castelnau-de-Médoc | 23,94 km² 4 829 hab. |
33230 Coutras | Coutras | 33,79 km² 8 669 hab. |
33133 Galgon | Galgon | 15,17 km² 3 058 hab. |
33230 Guîtres | Guîtres | 4,96 km² 1 622 hab. |
33185 Le Haillan | Le Haillan | 9,33 km² 11 572 hab. |
33680 Lacanau | Lacanau | 217,92 km² 5 031 hab. |
33950… Lège-Cap-Ferret | Lège-Cap-Ferret | 95,61 km² 8 193 hab. |
33500 Libourne | Libourne | 20,68 km² 24 557 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
33600 Pessac | Pessac | 38,68 km² 66 760 hab. |
33190 La Réole | La Réole | 12,48 km² 4 396 hab. |
33240 Saint-André-de-Cubzac | Saint-André-de-Cubzac | 23,3 km² 12 854 hab. |
33330 Saint-Émilion | Saint-Émilion | 26,99 km² 1 769 hab. |
33220 Sainte-Foy-la-Grande | Sainte-Foy-la-Grande | 0,58 km² 2 615 hab. |
33160 Saint-Médard-en-Jalles | Saint-Médard-en-Jalles | 84,98 km² 32 538 hab. |
33540 Sauveterre-de-Guyenne | Sauveterre-de-Guyenne | 31,87 km² 1 868 hab. |
33400 Talence | Talence | 8,33 km² 45 225 hab. |
33470 Le Teich | Le Teich | 86,28 km² 9 004 hab. |
33370 Yvrac | Yvrac | 8,5 km² 2 881 hab. |
Hérault (34) 5 communes (🏛️) | ||
34140 Bouzigues | Bouzigues | 6,5 km² 1 626 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
34280 La Grande-Motte | La Grande-Motte | 13,7 km² 8 573 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 18 communes (🏛️) | ||
35830 Betton | Betton | 26,78 km² 12 695 hab. |
35260 Cancale | Cancale | 12,61 km² 5 435 hab. |
35510 Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné | 32,14 km² 17 716 hab. |
35120 Dol-de-Bretagne | Dol-de-Bretagne | 15,55 km² 5 767 hab. |
35340 Ercé-près-Liffré | Ercé-près-Liffré | 15,88 km² 1 987 hab. |
35300 Fougères | Fougères | 10,43 km² 20 653 hab. |
35140 Gosné | Gosné | 18,41 km² 2 051 hab. |
35580 Guignen | Guignen | 53,16 km² 4 081 hab. |
35340 Liffré | Liffré | 66,66 km² 8 507 hab. |
35550 Pipriac | Pipriac | 49,31 km² 3 870 hab. |
35600 Redon | Redon | 15,3 km² 9 312 hab. |
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
35240 Retiers | Retiers | 42,11 km² 4 540 hab. |
35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Saint-Aubin-d'Aubigné | 23,36 km² 4 159 hab. |
35140 Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | 27,56 km² 4 098 hab. |
35590 Saint-Gilles | Saint-Gilles | 20,96 km² 5 402 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 323 hab. |
35500 Vitré | Vitré | 38,66 km² 18 998 hab. |
Indre (36) 1 commune (🏛️) | ||
36000 Châteauroux | Châteauroux | 25,56 km² 42 968 hab. |
Indre-et-Loire (37) 14 communes (🏛️) | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 12 938 hab. |
37190 Azay-le-Rideau | Azay-le-Rideau | 27,3 km² 3 442 hab. |
37510 Ballan-Miré | Ballan-Miré | 26,34 km² 8 217 hab. |
37150 Bléré | Bléré | 31,12 km² 5 280 hab. |
37150 Chenonceaux | Chenonceaux | 4,28 km² 340 hab. |
37130 Cinq-Mars-la-Pile | Cinq-Mars-la-Pile | 20,46 km² 3 842 hab. |
37150 La Croix-en-Touraine | La Croix-en-Touraine | 15,24 km² 2 439 hab. |
37130 Langeais | Langeais | 64,68 km² 4 335 hab. |
37380 Monnaie | Monnaie | 39,42 km² 4 737 hab. |
37540 Saint-Cyr-sur-Loire | Saint-Cyr-sur-Loire | 13,48 km² 17 004 hab. |
37800 Saint-Épain | Saint-Épain | 63,31 km² 1 514 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
37270 Véretz | Véretz | 13,32 km² 4 732 hab. |
37510 Villandry | Villandry | 17,76 km² 1 136 hab. |
Isère (38) 5 communes (🏛️) | ||
38130 Échirolles | Échirolles | 7,88 km² 36 849 hab. |
38600 Fontaine | Fontaine | 6,72 km² 22 891 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
38480 Romagnieu | Romagnieu | 17,28 km² 1 684 hab. |
38500 Voiron | Voiron | 22,09 km² 20 891 hab. |
Jura (39) 3 communes (🏛️) | ||
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39230 Mantry | Mantry | 10,81 km² 476 hab. |
Landes (40) 1 commune | ||
40410 Saugnac-et-Muret | Saugnac-et-Muret | 110,02 km² 1 214 hab. |
Loir-et-Cher (41) 3 communes | ||
41600 Chaumont-sur-Tharonne | Chaumont-sur-Tharonne | 80,43 km² 1 054 hab. |
41300 Salbris | Salbris | 106,52 km² 4 897 hab. |
41000 Villerbon | Villerbon | 17,32 km² 819 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 19 communes (🏛️) | ||
44150 Ancenis-Saint-Géréon | Ancenis-Saint-Géréon | 27,77 km² 11 099 hab. |
44470 Carquefou | Carquefou | 43,28 km² 20 510 hab. |
44110 Châteaubriant | Châteaubriant | 33,7 km² 12 189 hab. |
44490 Le Croisic | Le Croisic | 4,5 km² 4 107 hab. |
44500 La Baule-Escoublac | La Baule-Escoublac | 26,6 km² 16 468 hab. |
44350 Guérande | Guérande | 81,71 km² 16 151 hab. |
44850 Ligné | Ligné | 45,68 km² 5 451 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44170 Nozay | Nozay | 58,01 km² 4 228 hab. |
44700 Orvault | Orvault | 27,83 km² 27 872 hab. |
44390 Petit-Mars | Petit-Mars | 26,23 km² 3 841 hab. |
44420 Piriac-sur-Mer | Piriac-sur-Mer | 12,21 km² 2 516 hab. |
44160 Pontchâteau | Pontchâteau | 55,72 km² 11 075 hab. |
44380 Pornichet | Pornichet | 12,84 km² 12 121 hab. |
44400 Rezé | Rezé | 15,66 km² 42 998 hab. |
