JRRM en France
dernière mise à jour: 14/08/2024 21:05
📍
376
lieux
376
lieux
🏘️
74
communes
74
communes
🇫🇷
25
départements
25
départements
🏛️
5
préfectures
5
préfectures
Les communes de JRRM | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 1 commune (🏛️) | ||
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 2 communes | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13370 Mallemort | Mallemort | 28,61 km² 6 172 hab. |
Calvados (14) 16 communes | ||
14117 Arromanches-les-Bains | Arromanches-les-Bains | 1,36 km² 449 hab. |
14860 Bavent | Bavent | 18,55 km² 1 940 hab. |
14400 Bayeux | Bayeux | 7,08 km² 12 775 hab. |
14990 Bernières-sur-Mer | Bernières-sur-Mer | 7,76 km² 2 388 hab. |
14480 Creully sur Seulles | Creully sur Seulles | 18,57 km² 2 266 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14810 Gonneville-en-Auge | Gonneville-en-Auge | 4,39 km² 384 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14510 Houlgate | Houlgate | 4,74 km² 1 666 hab. |
14810 Merville-Franceville-Plage | Merville-Franceville-Plage | 10,47 km² 2 207 hab. |
14490 Noron-la-Poterie | Noron-la-Poterie | 3,05 km² 341 hab. |
14150 Ouistreham | Ouistreham | 9,04 km² 9 331 hab. |
14130 Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | 13,14 km² 4 953 hab. |
14520 Port-en-Bessin-Huppain | Port-en-Bessin-Huppain | 7,57 km² 1 907 hab. |
14710 Vierville-sur-Mer | Vierville-sur-Mer | 6,44 km² 231 hab. |
14640 Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | 9,02 km² 2 469 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 4 communes | ||
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21190 Corpeau | Corpeau | 4,68 km² 981 hab. |
21590 Santenay | Santenay | 10,34 km² 883 hab. |
21140 Semur-en-Auxois | Semur-en-Auxois | 19,17 km² 4 068 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 4 communes | ||
22870 Île-de-Bréhat | Île-de-Bréhat | 3,17 km² 402 hab. |
22500 Paimpol | Paimpol | 23,86 km² 7 191 hab. |
22620 Ploubazlanec | Ploubazlanec | 15,35 km² 3 040 hab. |
22590 Pordic | Pordic | 33,75 km² 7 316 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 1 commune | ||
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
Eure (27) 2 communes | ||
27460 Igoville | Igoville | 5,67 km² 1 724 hab. |
27340 Pont-de-l'Arche | Pont-de-l'Arche | 9,37 km² 4 135 hab. |
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 1 commune | ||
34300 Agde | Agde | 50,27 km² 29 103 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 1 commune | ||
43100 Brioude | Brioude | 13,52 km² 6 518 hab. |
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 2 communes | ||
50300 Avranches | Avranches | 11,02 km² 10 240 hab. |
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 2 communes (🏛️) | ||
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
54840 Villey-le-Sec | Villey-le-Sec | 6,43 km² 418 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 3 communes (🏛️) | ||
59500 Douai | Douai | 16,86 km² 39 648 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59223 Roncq | Roncq | 10,56 km² 13 784 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 2 communes | ||
62156 Boiry-Notre-Dame | Boiry-Notre-Dame | 6,2 km² 437 hab. |
62360 Isques | Isques | 6,99 km² 1 147 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 2 communes | ||
68820 Kruth | Kruth | 22,04 km² 910 hab. |
68140 Munster | Munster | 8,8 km² 4 707 hab. |
Rhône (69) 1 commune | ||
69290 Saint-Genis-les-Ollières | Saint-Genis-les-Ollières | 3,77 km² 5 300 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 1 commune | ||
71250 Cluny | Cluny | 23,83 km² 4 990 hab. |
Sarthe (72) 1 commune | ||
72200 La Flèche | La Flèche | 79,18 km² 14 937 hab. |
Savoie (73) 1 commune | ||
73570 Brides-les-Bains | Brides-les-Bains | 2,63 km² 473 hab. |
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 3 communes | ||
76850 Cottévrard | Cottévrard | 7,89 km² 473 hab. |
76600… Le Havre | Le Havre | 53,12 km² 166 058 hab. |
76300 Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen | 7,43 km² 28 965 hab. |
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 2 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80600 Doullens | Doullens | 33,3 km² 5 835 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 3 communes | ||
83230 Bormes-les-Mimosas | Bormes-les-Mimosas | 96,82 km² 8 173 hab. |
83310 Cogolin | Cogolin | 27,81 km² 11 762 hab. |
83980 Le Lavandou | Le Lavandou | 30,28 km² 6 216 hab. |
Vaucluse (84) 6 communes (🏛️) | ||
84000… Avignon | Avignon | 65,06 km² 90 330 hab. |
84410 Bédoin | Bédoin | 90,61 km² 3 086 hab. |
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue | L'Isle-sur-la-Sorgue | 44,62 km² 19 965 hab. |
84380 Mazan | Mazan | 37,96 km² 6 269 hab. |
84210 Pernes-les-Fontaines | Pernes-les-Fontaines | 51,06 km² 10 636 hab. |
84600 Valréas | Valréas | 58,67 km² 9 346 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 2 communes | ||
88250 La Bresse | La Bresse | 58,01 km² 4 041 hab. |
88200 Remiremont | Remiremont | 17,19 km² 7 611 hab. |
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 10 communes | ||
97412 Bras-Panon | Bras-Panon | 87,76 km² 13 344 hab. |
97427 L'Étang-Salé | L'Étang-Salé | 38,54 km² 13 836 hab. |
97419 La Possession | La Possession | 119,36 km² 35 245 hab. |
97437… Saint-Benoît | Saint-Benoît | 231,08 km² 37 023 hab. |
97416… Saint-Leu | Saint-Leu | 118,74 km² 34 893 hab. |
97411… Saint-Paul | Saint-Paul | 241,64 km² 105 240 hab. |
97410… Saint-Pierre | Saint-Pierre | 96,84 km² 84 077 hab. |
97438 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 88,99 km² 34 344 hab. |
97439 Sainte-Rose | Sainte-Rose | 178,5 km² 6 343 hab. |
97413 Cilaos | Cilaos | 84,82 km² 5 390 hab. |
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |