Burdie in France
Last updated: 09/02/2024, 17:59
📍
432
locations
432
locations
🏘️
59
municipalities
59
municipalities
🇫🇷
16
districts
16
districts
🏛️
5
préfectures
5
préfectures
Burdie’s municipality list | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 municipalities | ||
Aisne (02) 0 municipalities | ||
Allier (03) 0 municipalities | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 municipalities | ||
Hautes-Alpes (05) 0 municipalities | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 municipalities | ||
Ardèche (07) 0 municipalities | ||
Ardennes (08) 0 municipalities | ||
Ariège (09) 0 municipalities | ||
Aube (10) 0 municipalities | ||
Aude (11) 0 municipalities | ||
Aveyron (12) 0 municipalities | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 municipalities | ||
Calvados (14) 1 municipality | ||
14730 Giberville | Giberville | 4.99 km² 4,844 inhab. |
Cantal (15) 0 municipalities | ||
Charente (16) 0 municipalities | ||
Charente-Maritime (17) 0 municipalities | ||
Cher (18) 0 municipalities | ||
Corrèze (19) 0 municipalities | ||
Côte-d'Or (21) 0 municipalities | ||
Côtes-d'Armor (22) 6 municipalities | ||
22250 Broons | Broons | 35.72 km² 2,924 inhab. |
22100 Dinan | Dinan | 8.72 km² 14,675 inhab. |
22540 Louargat | Louargat | 58.38 km² 2,338 inhab. |
22170 Châtelaudren-Plouagat | Châtelaudren-Plouagat | 32.83 km² 3,961 inhab. |
22810 Plounévez-Moëdec | Plounévez-Moëdec | 41.05 km² 1,467 inhab. |
22120 Yffiniac | Yffiniac | 17.35 km² 4,987 inhab. |
Creuse (23) 0 municipalities | ||
Dordogne (24) 0 municipalities | ||
Doubs (25) 0 municipalities | ||
Drôme (26) 0 municipalities | ||
Eure (27) 0 municipalities | ||
Eure-et-Loir (28) 0 municipalities | ||
Finistère (29) 9 municipalities | ||
29510 Briec | Briec | 67.57 km² 5,808 inhab. |
29233 Cléder | Cléder | 37.46 km² 3,594 inhab. |
29500 Ergué-Gabéric | Ergué-Gabéric | 39.69 km² 8,553 inhab. |
29590 Le Faou | Le Faou | 12 km² 1,832 inhab. |
29140 Melgven | Melgven | 51.2 km² 3,405 inhab. |
29610… Plouigneau | Plouigneau | 65.31 km² 5,057 inhab. |
29680 Roscoff | Roscoff | 6.46 km² 3,334 inhab. |
29450 Sizun | Sizun | 59.02 km² 2,319 inhab. |
29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 42.02 km² 3,595 inhab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 municipalities | ||
Haute-Corse (2B) 0 municipalities | ||
Gard (30) 0 municipalities | ||
Haute-Garonne (31) 0 municipalities | ||
Gers (32) 0 municipalities | ||
Gironde (33) 0 municipalities | ||
Hérault (34) 0 municipalities | ||
Ille-et-Vilaine (35) 7 municipalities | ||
35230 Bourgbarré | Bourgbarré | 14.8 km² 4,580 inhab. |
35270 Combourg | Combourg | 63.95 km² 6,203 inhab. |
35630 Hédé-Bazouges | Hédé-Bazouges | 14.75 km² 2,278 inhab. |
35133 Lécousse | Lécousse | 11.11 km² 3,322 inhab. |
35640 Martigné-Ferchaud | Martigné-Ferchaud | 74.89 km² 2,608 inhab. |
35360 Montauban-de-Bretagne | Montauban-de-Bretagne | 46.08 km² 6,410 inhab. |
35140 Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | 27.56 km² 4,098 inhab. |
Indre (36) 0 municipalities | ||
Indre-et-Loire (37) 2 municipalities | ||
37110 Château-Renault | Château-Renault | 3.52 km² 4,727 inhab. |
37360 Neuillé-Pont-Pierre | Neuillé-Pont-Pierre | 39.15 km² 2,183 inhab. |
Isère (38) 0 municipalities | ||
Jura (39) 0 municipalities | ||
Landes (40) 0 municipalities | ||
Loir-et-Cher (41) 4 municipalities (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37.62 km² 46,813 inhab. |
41500 Mer | Mer | 26.47 km² 6,235 inhab. |
41160 Morée | Morée | 25.92 km² 1,078 inhab. |
41160… Beauce la Romaine | Beauce la Romaine | 136.76 km² 3,393 inhab. |
Loire (42) 0 municipalities | ||
Haute-Loire (43) 0 municipalities | ||
Loire-Atlantique (44) 0 municipalities | ||
Loiret (45) 1 municipality (🏛️) | ||
45000… Orléans | Orléans | 27.64 km² 116,617 inhab. |
Lot (46) 0 municipalities | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 municipalities | ||
Lozère (48) 0 municipalities | ||
Maine-et-Loire (49) 5 municipalities (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44.49 km² 157,175 inhab. |
49220 Grez-Neuville | Grez-Neuville | 27.8 km² 1,427 inhab. |
49390… Noyant-Villages | Noyant-Villages | 300.77 km² 5,501 inhab. |
49420… Ombrée d'Anjou | Ombrée d'Anjou | 205.1 km² 8,859 inhab. |
49140 Seiches-sur-le-Loir | Seiches-sur-le-Loir | 28.98 km² 2,866 inhab. |
Manche (50) 2 municipalities | ||
50480… Carentan-les-Marais | Carentan-les-Marais | 135.9 km² 10,220 inhab. |
50100… Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 68.32 km² 77,808 inhab. |
Marne (51) 0 municipalities | ||
Haute-Marne (52) 0 municipalities | ||
Mayenne (53) 4 municipalities (🏛️) | ||
53810 Changé | Changé | 35.67 km² 6,397 inhab. |
53500 Ernée | Ernée | 36.41 km² 5,576 inhab. |
53000 Laval | Laval | 34.18 km² 49,657 inhab. |
53100 Mayenne | Mayenne | 20.17 km² 12,900 inhab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 0 municipalities | ||
Meuse (55) 0 municipalities | ||
Morbihan (56) 8 municipalities (🏛️) | ||
56250 Elven | Elven | 64.31 km² 6,436 inhab. |
56700 Hennebont | Hennebont | 18.76 km² 15,746 inhab. |
56690 Landévant | Landévant | 22.68 km² 4,044 inhab. |
56100 Lorient | Lorient | 14.99 km² 57,846 inhab. |
56430 Mauron | Mauron | 67.12 km² 3,170 inhab. |
56430 Néant-sur-Yvel | Néant-sur-Yvel | 32.62 km² 1,094 inhab. |
56800 Ploërmel | Ploërmel | 58.47 km² 9,879 inhab. |
56000 Vannes | Vannes | 33.33 km² 54,420 inhab. |
Moselle (57) 0 municipalities | ||
Nièvre (58) 0 municipalities | ||
Nord (59) 1 municipality | ||
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30.12 km² 4,324 inhab. |
Oise (60) 0 municipalities | ||
Orne (61) 0 municipalities | ||
Pas-de-Calais (62) 2 municipalities | ||
62250 Saint-Inglevert | Saint-Inglevert | 6.65 km² 808 inhab. |
62630 Tubersent | Tubersent | 6.95 km² 577 inhab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 municipalities | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 municipalities | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 municipalities | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 municipalities | ||
Bas-Rhin (67) 0 municipalities | ||
Haut-Rhin (68) 0 municipalities | ||
Rhône (69) 0 municipalities | ||
Haute-Saône (70) 0 municipalities | ||
Saône-et-Loire (71) 0 municipalities | ||
Sarthe (72) 4 municipalities | ||
72440 Bouloire | Bouloire | 27.02 km² 2,115 inhab. |
72540 Longnes | Longnes | 6.5 km² 305 inhab. |
72120 Montaillé | Montaillé | 30.54 km² 510 inhab. |
72350 Saint-Denis-d'Orques | Saint-Denis-d'Orques | 47.23 km² 754 inhab. |
Savoie (73) 0 municipalities | ||
Haute-Savoie (74) 0 municipalities | ||
Paris (75) 0 municipalities | ||
Seine-Maritime (76) 1 municipality | ||
76210 Bolleville | Bolleville | 9.86 km² 585 inhab. |
Seine-et-Marne (77) 0 municipalities | ||
Yvelines (78) 0 municipalities | ||
Deux-Sèvres (79) 0 municipalities | ||
Somme (80) 2 municipalities | ||
80970 Sailly-Flibeaucourt | Sailly-Flibeaucourt | 10.63 km² 1,019 inhab. |
80132 Vauchelles-les-Quesnoy | Vauchelles-les-Quesnoy | 6.2 km² 822 inhab. |
Tarn (81) 0 municipalities | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 municipalities | ||
Var (83) 0 municipalities | ||
Vaucluse (84) 0 municipalities | ||
Vendée (85) 0 municipalities | ||
Vienne (86) 0 municipalities | ||
Haute-Vienne (87) 0 municipalities | ||
Vosges (88) 0 municipalities | ||
Yonne (89) 0 municipalities | ||
Territoire de Belfort (90) 0 municipalities | ||
Essonne (91) 0 municipalities | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 municipalities | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 municipalities | ||
Val-de-Marne (94) 0 municipalities | ||
Val-d'Oise (95) 0 municipalities | ||
Guadeloupe (971) 0 municipalities | ||
Martinique (972) 0 municipalities | ||
Guyane (973) 0 municipalities | ||
La Réunion (974) 0 municipalities | ||
Mayotte (976) 0 municipalities | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 municipalities | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 municipalities | ||
Saint-Martin (978) 0 municipalities | ||
TAAF (984) 0 municipalities | ||
Wallis et Futuna (986) 0 municipalities | ||
Polynésie française (987) 0 municipalities | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 municipalities | ||
Île de Clipperton (989) 0 municipalities |